Statystyki dla: piaski-bip2.065.pl
Prezentowany okres: kwiecień 2010
Wygenerowano 01-May-2010 20:15 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: kwiecień 2010
Całkowita liczba wywołań83619
Całkowita liczba plików60376
Wszystkie Strony23728
Wszystkie Wizyty3272
Całkowita liczba KB10923769
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1933
Całkowita liczba unikalnych URLi5123
Całkowita liczba unikalnych odnośników1724
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek51
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę116766
Wywołań dziennie27876022
Plików dziennie20124435
Stron dziennie7902097
Wizyt dziennie109166
Kilobajtów dziennie3641261343815
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK60376
Code 206 - Częściowa zawartość3066
Code 301 - Przeniesiono na stałe50
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo91
Code 304 - Niezmodyfikowany11986
Code 400 - Błędne żądanie1
Code 403 - Zakazane3
Code 404 - Nie znaleziono8043
Code 405 - Nieuznawana metoda3
 
Raport Dzienny -  kwiecień 2010
 
Dzienne statystyki - kwiecień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 3050 3.65% 1852 3.07% 547 2.31% 101 3.09% 114 5.90% 556041 5.09%
2 2601 3.11% 1824 3.02% 574 2.42% 107 3.27% 116 6.00% 489110 4.48%
3 1745 2.09% 1456 2.41% 919 3.87% 100 3.06% 83 4.29% 387679 3.55%
4 1009 1.21% 841 1.39% 595 2.51% 80 2.44% 71 3.67% 174558 1.60%
5 1349 1.61% 1103 1.83% 638 2.69% 70 2.14% 75 3.88% 197051 1.80%
6 4321 5.17% 2770 4.59% 767 3.23% 135 4.13% 152 7.86% 364604 3.34%
7 4624 5.53% 3459 5.73% 1581 6.66% 96 2.93% 136 7.04% 502123 4.60%
8 4041 4.83% 3248 5.38% 2097 8.84% 105 3.21% 123 6.36% 278320 2.55%
9 3658 4.37% 2690 4.46% 991 4.18% 146 4.46% 129 6.67% 507151 4.64%
10 1804 2.16% 1409 2.33% 817 3.44% 106 3.24% 88 4.55% 305742 2.80%
11 1658 1.98% 1333 2.21% 544 2.29% 93 2.84% 110 5.69% 233671 2.14%
12 4071 4.87% 2799 4.64% 836 3.52% 141 4.31% 156 8.07% 676160 6.19%
13 3345 4.00% 2448 4.05% 827 3.49% 135 4.13% 155 8.02% 384277 3.52%
14 4761 5.69% 3059 5.07% 892 3.76% 166 5.07% 153 7.92% 1077499 9.86%
15 4738 5.67% 3410 5.65% 956 4.03% 166 5.07% 164 8.48% 1343815 12.30%
16 6022 7.20% 4435 7.35% 1387 5.85% 149 4.55% 156 8.07% 1168195 10.69%
17 2032 2.43% 1675 2.77% 665 2.80% 84 2.57% 106 5.48% 321814 2.95%
18 2270 2.71% 1880 3.11% 888 3.74% 78 2.38% 88 4.55% 444166 4.07%
19 5097 6.10% 3194 5.29% 751 3.17% 142 4.34% 175 9.05% 487393 4.46%
20 3534 4.23% 2623 4.34% 807 3.40% 114 3.48% 127 6.57% 139685 1.28%
21 2582 3.09% 1955 3.24% 681 2.87% 100 3.06% 131 6.78% 126381 1.16%
22 2355 2.82% 1604 2.66% 597 2.52% 102 3.12% 109 5.64% 111805 1.02%
23 617 0.74% 437 0.72% 220 0.93% 57 1.74% 46 2.38% 22281 0.20%
24 1224 1.46% 945 1.57% 513 2.16% 91 2.78% 66 3.41% 97410 0.89%
25 907 1.08% 734 1.22% 466 1.96% 102 3.12% 65 3.36% 72477 0.66%
26 570 0.68% 459 0.76% 182 0.77% 69 2.11% 46 2.38% 36814 0.34%
27 2677 3.20% 1828 3.03% 605 2.55% 141 4.31% 125 6.47% 73101 0.67%
28 2638 3.15% 1821 3.02% 856 3.61% 123 3.76% 105 5.43% 155365 1.42%
29 2780 3.32% 1896 3.14% 898 3.78% 135 4.13% 103 5.33% 90747 0.83%
30 1539 1.84% 1189 1.97% 631 2.66% 86 2.63% 57 2.95% 98334 0.90%
 
Raport Godzinowy -  kwiecień 2010
 
Godzinowe statystyki - kwiecień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 55 1656 1.98% 44 1330 2.20% 26 780 3.29% 7060 211789 1.94%
1 39 1180 1.41% 36 1088 1.80% 25 777 3.27% 4086 122589 1.12%
2 41 1242 1.49% 37 1135 1.88% 26 805 3.39% 3669 110071 1.01%
3 44 1322 1.58% 40 1206 2.00% 32 986 4.16% 4818 144531 1.32%
4 30 925 1.11% 27 833 1.38% 20 608 2.56% 3231 96920 0.89%
5 36 1087 1.30% 30 928 1.54% 21 642 2.71% 3382 101453 0.93%
6 44 1333 1.59% 40 1200 1.99% 24 742 3.13% 3957 118720 1.09%
7 115 3451 4.13% 66 2009 3.33% 28 864 3.64% 11413 342393 3.13%
8 199 5978 7.15% 149 4498 7.45% 33 1013 4.27% 25889 776675 7.11%
9 195 5872 7.02% 139 4187 6.93% 38 1160 4.89% 27844 835323 7.65%
10 221 6654 7.96% 151 4543 7.52% 43 1297 5.47% 44082 1322448 12.11%
11 183 5508 6.59% 130 3910 6.48% 38 1169 4.93% 24084 722508 6.61%
12 216 6501 7.77% 154 4645 7.69% 55 1675 7.06% 22256 667685 6.11%
13 247 7433 8.89% 163 4890 8.10% 50 1512 6.37% 34241 1027243 9.40%
14 205 6152 7.36% 125 3773 6.25% 38 1151 4.85% 23273 698204 6.39%
15 129 3890 4.65% 90 2729 4.52% 35 1054 4.44% 13720 411602 3.77%
16 97 2920 3.49% 71 2131 3.53% 31 937 3.95% 14142 424262 3.88%
17 107 3238 3.87% 80 2407 3.99% 34 1028 4.33% 12948 388439 3.56%
18 97 2918 3.49% 74 2239 3.71% 28 843 3.55% 14714 441419 4.04%
19 108 3242 3.88% 84 2520 4.17% 33 991 4.18% 16836 505094 4.62%
20 107 3220 3.85% 79 2379 3.94% 29 897 3.78% 12118 363537 3.33%
21 110 3325 3.98% 83 2512 4.16% 38 1168 4.92% 11376 341281 3.12%
22 91 2732 3.27% 60 1806 2.99% 26 786 3.31% 15970 479109 4.39%
23 61 1840 2.20% 49 1478 2.45% 28 843 3.55% 9016 270476 2.48%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5123 URLi
# Wywołania KB URL
1 1502 1.80% 920 0.01% /scripts.js
2 1232 1.47% 8618 0.08% /
3 797 0.95% 551 0.01% /bip.ico
4 738 0.88% 375659 3.44% /files/2126/05_adaptacja_projektu_bud_-_elektryczny.pdf
5 649 0.78% 8305 0.08% /dokumenty/34/14
6 628 0.75% 4671 0.04% /dokumenty/33/14
7 593 0.71% 7667 0.07% /dokumenty/37/14
8 579 0.69% 7251 0.07% /dokumenty/36/14
9 575 0.69% 18776 0.17% /dokumenty/3/14
10 491 0.59% 6929 0.06% /dokumenty/35/14
11 486 0.58% 4890 0.04% /dokument/2126
12 411 0.49% 4867 0.04% /dokumenty
13 391 0.47% 328658 3.01% /files/2126/03_adaptacja_projektu_budowlanego.pdf
14 357 0.43% 139759 1.28% /files/2126/00._14.04.2010_modyfikcja_siwz.pdf
15 322 0.39% 32557 0.30% /files/2126/02_siwz_orlik_2012.pdf
16 322 0.39% 1024465 9.38% /files/2126/06_projekt_arch_-budowlany_typowy_cz.1.pdf
17 318 0.38% 453948 4.16% /files/2126/12_specyfikacja_techniczna_cz.1.pdf
18 315 0.38% 228895 2.10% /files/1418/konstrukcja_stalowa_-_projekt.pdf
19 299 0.36% 253296 2.32% /files/2126/00._14.04.2010_odpowiedzi_na_pytania.pdf
20 279 0.33% 564002 5.16% /files/2126/12_specyfikacja_techniczna_cz.2.pdf
21 278 0.33% 22330 0.20% /files/2126/09_przedmiar_-_branza_budowlana.pdf
22 275 0.33% 3547 0.03% /dokumenty/24
23 269 0.32% 624769 5.72% /files/2126/08_projekt_arch-_budowlany_typowy_cz.3.pdf
24 258 0.31% 538598 4.93% /files/2126/07_projekt_arch-budowlany_typowy_cz.2.pdf
25 256 0.31% 433598 3.97% /files/2126/14_specyfikacja_techniczna_cz.4.pdf
26 253 0.30% 1868 0.02% /dokumenty/38/2010
27 248 0.30% 719694 6.59% /files/2126/13_specyfikacja_techniczna_cz.3.pdf
28 246 0.29% 6669 0.06% /files/2126/11_przedmiar_-_branza_elektryczna.pdf
29 244 0.29% 209701 1.92% /files/2126/04_adaptacja_projektu_bud_-_sanitarny.pdf
30 243 0.29% 357361 3.27% /files/2126/15_specyfikacja_techniczna_cz.5.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 5123 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 322 0.39% 1024465 9.38% /files/2126/06_projekt_arch_-budowlany_typowy_cz.1.pdf
2 248 0.30% 719694 6.59% /files/2126/13_specyfikacja_techniczna_cz.3.pdf
3 269 0.32% 624769 5.72% /files/2126/08_projekt_arch-_budowlany_typowy_cz.3.pdf
4 279 0.33% 564002 5.16% /files/2126/12_specyfikacja_techniczna_cz.2.pdf
5 258 0.31% 538598 4.93% /files/2126/07_projekt_arch-budowlany_typowy_cz.2.pdf
6 318 0.38% 453948 4.16% /files/2126/12_specyfikacja_techniczna_cz.1.pdf
7 256 0.31% 433598 3.97% /files/2126/14_specyfikacja_techniczna_cz.4.pdf
8 738 0.88% 375659 3.44% /files/2126/05_adaptacja_projektu_bud_-_elektryczny.pdf
9 178 0.21% 367995 3.37% /files/1679/projekt_budowlany_cz._1_-_sanitarna.pdf
10 243 0.29% 357361 3.27% /files/2126/15_specyfikacja_techniczna_cz.5.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 866 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1232 1.47% 845 26.36% /
2 486 0.58% 127 3.96% /dokument/2126
3 649 0.78% 104 3.24% /dokumenty/34/14
4 593 0.71% 70 2.18% /dokumenty/37/14
5 628 0.75% 64 2.00% /dokumenty/33/14
6 575 0.69% 48 1.50% /dokumenty/3/14
7 411 0.49% 46 1.43% /dokumenty
8 491 0.59% 40 1.25% /dokumenty/35/14
9 70 0.08% 40 1.25% /jednostka/57
10 579 0.69% 38 1.19% /dokumenty/36/14
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 916 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1232 1.47% 347 10.73% /
2 486 0.58% 329 10.17% /dokument/2126
3 275 0.33% 103 3.18% /dokumenty/24
4 491 0.59% 75 2.32% /dokumenty/35/14
5 628 0.75% 73 2.26% /dokumenty/33/14
6 131 0.16% 64 1.98% /dokument/2127
7 90 0.11% 55 1.70% /dokument/2110
8 197 0.24% 46 1.42% /dokumenty/35
9 649 0.78% 43 1.33% /dokumenty/34/14
10 579 0.69% 40 1.24% /dokumenty/36/14
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1933 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4972 5.95% 4937 8.18% 751605 6.88% 13 0.40% host-193-42-229-3.gazeta.pl
2 3441 4.12% 3221 5.33% 490893 4.49% 83 2.54% b3091241.crawl.yahoo.net
3 3291 3.94% 1466 2.43% 52695 0.48% 48 1.47% et194.internetdsl.tpnet.pl
4 3051 3.65% 2847 4.72% 463937 4.25% 68 2.08% b3090950.crawl.yahoo.net
5 2559 3.06% 2323 3.85% 35682 0.33% 171 5.23% crawl4.dotnetdotcom.org
6 1536 1.84% 579 0.96% 11843 0.11% 40 1.22% eow236.internetdsl.tpnet.pl
7 1199 1.43% 951 1.58% 264693 2.42% 26 0.79% gdf50.internetdsl.tpnet.pl
8 1100 1.32% 364 0.60% 32299 0.30% 18 0.55% rev245.gbp.pl
9 870 1.04% 526 0.87% 2899 0.03% 25 0.76% jzq58.internetdsl.tpnet.pl
10 865 1.03% 264 0.44% 3333 0.03% 19 0.58% asd146.internetdsl.tpnet.pl
11 804 0.96% 573 0.95% 536706 4.91% 256 7.82% b3090956.crawl.yahoo.net
12 656 0.78% 364 0.60% 283910 2.60% 12 0.37% jzq226.internetdsl.tpnet.pl
13 652 0.78% 602 1.00% 2043 0.02% 3 0.09% adcm241.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 613 0.73% 171 0.28% 132348 1.21% 10 0.31% duw146.internetdsl.tpnet.pl
15 538 0.64% 370 0.61% 44777 0.41% 10 0.31% hil13.internetdsl.tpnet.pl
16 525 0.63% 224 0.37% 21983 0.20% 5 0.15% 093105085151.legnica.vectranet.pl
17 524 0.63% 138 0.23% 8119 0.07% 1 0.03% adgy184.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 511 0.61% 154 0.26% 3264 0.03% 13 0.40% fh121.internetdsl.tpnet.pl
19 504 0.60% 444 0.74% 1704 0.02% 4 0.12% adcd161.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 503 0.60% 173 0.29% 188098 1.72% 13 0.40% 77-252-125-187.ip.netia.com.pl
21 493 0.59% 493 0.82% 2671 0.02% 1 0.03% adar248.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 488 0.58% 227 0.38% 2502 0.02% 8 0.24% gdf58.internetdsl.tpnet.pl
23 471 0.56% 448 0.74% 42062 0.39% 50 1.53% crawl-13c.cuil.com
24 470 0.56% 470 0.78% 2463 0.02% 1 0.03% aekd100.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 445 0.53% 206 0.34% 3260 0.03% 12 0.37% ehn130.internetdsl.tpnet.pl
26 440 0.53% 440 0.73% 2069 0.02% 1 0.03% afis81.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 416 0.50% 416 0.69% 2261 0.02% 1 0.03% aadl246.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 411 0.49% 411 0.68% 2341 0.02% 1 0.03% afiy15.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 400 0.48% 399 0.66% 4781 0.04% 1 0.03% xeron.cronosit.lv
30 389 0.47% 330 0.55% 2780 0.03% 9 0.28% 80.50.228.190
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1933 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4972 5.95% 4937 8.18% 751605 6.88% 13 0.40% host-193-42-229-3.gazeta.pl
2 804 0.96% 573 0.95% 536706 4.91% 256 7.82% b3090956.crawl.yahoo.net
3 3441 4.12% 3221 5.33% 490893 4.49% 83 2.54% b3091241.crawl.yahoo.net
4 3051 3.65% 2847 4.72% 463937 4.25% 68 2.08% b3090950.crawl.yahoo.net
5 656 0.78% 364 0.60% 283910 2.60% 12 0.37% jzq226.internetdsl.tpnet.pl
6 318 0.38% 267 0.44% 277214 2.54% 3 0.09% mail.huck.pl
7 1199 1.43% 951 1.58% 264693 2.42% 26 0.79% gdf50.internetdsl.tpnet.pl
8 156 0.19% 147 0.24% 237964 2.18% 1 0.03% cbw54.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 311 0.37% 296 0.49% 195426 1.79% 3 0.09% aeos60.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 503 0.60% 173 0.29% 188098 1.72% 13 0.40% 77-252-125-187.ip.netia.com.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1724 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 21924 26.22% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/
2 5656 6.76% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/2126
3 4049 4.84% http://www.google.pl/
4 2155 2.58% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty
5 1017 1.22% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/57
6 782 0.94% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/2114
7 764 0.91% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/2110
8 750 0.90% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostki
9 748 0.89% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/35
10 682 0.82% http://www.google.pl/search
11 656 0.78% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/2127
12 631 0.75% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/10
13 483 0.58% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/53
14 480 0.57% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/51
15 473 0.57% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/27
16 450 0.54% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/12
17 447 0.53% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/inf,przetargi
18 409 0.49% http://bip.piaski-wlkp.pl/
19 401 0.48% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/607
20 394 0.47% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/tematy
21 374 0.45% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/osoby
22 330 0.39% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/admin/index.php
23 311 0.37% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/598
24 291 0.35% http://bip.piaski-wlkp.pl/dokument/2126
25 285 0.34% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/osoba/87
26 284 0.34% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/41
27 277 0.33% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/osoby/2
28 260 0.31% http://www.google.pl/url
29 255 0.30% http://strona.piaski-wlkp.pl/aktualnosci.html
30 254 0.30% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/1454
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 191 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 55 13.10% bip piaski
2 31 7.38% piaski wlkp
3 21 5.00% gmina piaski wlkp
4 16 3.81% bip piaski wlkp
5 15 3.57% piaski bip
6 13 3.10% gmina piaski bip
7 10 2.38% www.bip.piaski-wlkp.pl
8 8 1.90% bip gmina piaski
9 8 1.90% bip warsztaty terapi zajęciowej w piaskach
10 6 1.43% bip piaski wlkp.
11 5 1.19% gops piaski
12 4 0.95% piaski wlkp orlik 2012
13 4 0.95% zespół obsługi szkół piaski
14 3 0.71% aktyliza
15 3 0.71% bip gminy 2010
16 3 0.71% bip warsztaty terapii zajęciowej w piaskach
17 3 0.71% bip.piaski-wlpk.pl/dokument
18 3 0.71% piaski ewidencja działalności gospodarczej
19 3 0.71% piaski wlkp bip
20 3 0.71% praca piaski wlkp
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 51 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 26160 31.28% Mozilla/5.0
2 15297 18.29% MSIE 8.0
3 11524 13.78% MSIE 7.0
4 9049 10.82% MSIE 6.0
5 7223 8.64% Yahoo! Slurp/3.0
6 4972 5.95% FAST Enterprise Crawler 6 used by Agora SA (crawler@gazeta.pl
7 2562 3.06% DotBot/1.1
8 2010 2.40% Opera/9.8
9 1242 1.49% Googlebot/2.1
10 1192 1.43% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 624 0.75% Purebot/1.1
12 495 0.59% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
13 192 0.23% Opera/9.6
14 167 0.20% Win16
15 158 0.19% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
Odwołania wg krajów -  kwiecień 2010

 
Pierwsze 17 z ogólnej liczby 17 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 64515 77.15% 47424 78.55% 8518587 77.98% Polska
2 7791 9.32% 7031 11.65% 1530344 14.01% Sieć (net)
3 4296 5.14% 2975 4.93% 476635 4.36% Komercyjna USA
4 3816 4.56% 3119 5.17% 353132 3.23% Nieznany
5 2565 3.07% 2327 3.85% 35807 0.33% Organizacja niekomercyjna
6 400 0.48% 399 0.66% 4781 0.04% Łotwa
7 167 0.20% 111 0.18% 1434 0.01% Rosja
8 30 0.04% 29 0.05% 90 0.00% Dania
9 11 0.01% 6 0.01% 93 0.00% Japonia
10 7 0.01% 3 0.00% 257 0.00% Irlandia
11 7 0.01% 7 0.01% 541 0.00% Rumunia
12 4 0.00% 2 0.00% 82 0.00% Holandia
13 3 0.00% 3 0.00% 92 0.00% Białoruś
14 3 0.00% 3 0.00% 1638 0.01% Wielka Brytania
15 2 0.00% 1 0.00% 16 0.00% Czechy
16 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% Niemcy
17 1 0.00% 1 0.00% 228 0.00% Włochy