Statystyki dla: bip.piaski.leszczynskie.net
Prezentowany okres: maj 2010
Wygenerowano 01-Jun-2010 19:20 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: maj 2010
Całkowita liczba wywołań66095
Całkowita liczba plików47203
Wszystkie Strony24237
Wszystkie Wizyty3469
Całkowita liczba KB3504606
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1686
Całkowita liczba unikalnych URLi5210
Całkowita liczba unikalnych odnośników1833
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek53
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę88739
Wywołań dziennie21324099
Plików dziennie15222837
Stron dziennie7811916
Wizyt dziennie111193
Kilobajtów dziennie113052315627
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK47203
Code 206 - Częściowa zawartość868
Code 301 - Przeniesiono na stałe43
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo78
Code 304 - Niezmodyfikowany11092
Code 403 - Zakazane2
Code 404 - Nie znaleziono6805
Code 405 - Nieuznawana metoda4
 
Raport Dzienny -  maj 2010
 
Dzienne statystyki - maj 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 656 0.99% 596 1.26% 488 2.01% 50 1.44% 39 2.31% 118505 3.38%
2 2276 3.44% 2090 4.43% 1877 7.74% 97 2.80% 70 4.15% 88571 2.53%
3 3200 4.84% 1629 3.45% 915 3.78% 114 3.29% 82 4.86% 139718 3.99%
4 3004 4.54% 2206 4.67% 1285 5.30% 114 3.29% 120 7.12% 143168 4.09%
5 2565 3.88% 1924 4.08% 656 2.71% 111 3.20% 133 7.89% 315627 9.01%
6 2499 3.78% 1837 3.89% 555 2.29% 119 3.43% 162 9.61% 127361 3.63%
7 3105 4.70% 2093 4.43% 632 2.61% 114 3.29% 116 6.88% 94272 2.69%
8 1104 1.67% 856 1.81% 536 2.21% 76 2.19% 66 3.91% 110596 3.16%
9 1380 2.09% 1090 2.31% 670 2.76% 86 2.48% 72 4.27% 170673 4.87%
10 3094 4.68% 2242 4.75% 899 3.71% 143 4.12% 123 7.30% 139507 3.98%
11 2863 4.33% 1913 4.05% 751 3.10% 124 3.57% 123 7.30% 143046 4.08%
12 2362 3.57% 1719 3.64% 653 2.69% 132 3.81% 143 8.48% 151809 4.33%
13 3609 5.46% 2837 6.01% 1546 6.38% 176 5.07% 133 7.89% 148883 4.25%
14 4099 6.20% 2819 5.97% 1916 7.91% 147 4.24% 130 7.71% 113345 3.23%
15 2439 3.69% 1956 4.14% 1718 7.09% 193 5.56% 173 10.26% 96017 2.74%
16 2587 3.91% 1441 3.05% 973 4.01% 109 3.14% 117 6.94% 127891 3.65%
17 2575 3.90% 1838 3.89% 958 3.95% 125 3.60% 126 7.47% 116549 3.33%
18 2577 3.90% 1660 3.52% 593 2.45% 111 3.20% 108 6.41% 89146 2.54%
19 696 1.05% 547 1.16% 220 0.91% 72 2.08% 69 4.09% 66799 1.91%
20 2315 3.50% 1625 3.44% 605 2.50% 139 4.01% 131 7.77% 124509 3.55%
21 2176 3.29% 1293 2.74% 561 2.31% 106 3.06% 94 5.58% 93611 2.67%
22 315 0.48% 230 0.49% 137 0.57% 49 1.41% 43 2.55% 70612 2.01%
23 1348 2.04% 1051 2.23% 588 2.43% 116 3.34% 105 6.23% 68812 1.96%
24 2714 4.11% 1873 3.97% 792 3.27% 143 4.12% 134 7.95% 105327 3.01%
25 2619 3.96% 1912 4.05% 767 3.16% 143 4.12% 133 7.89% 137578 3.93%
26 2225 3.37% 1677 3.55% 579 2.39% 147 4.24% 134 7.95% 111023 3.17%
27 2151 3.25% 1519 3.22% 512 2.11% 129 3.72% 124 7.35% 94206 2.69%
28 236 0.36% 193 0.41% 188 0.78% 66 1.90% 32 1.90% 34343 0.98%
29 204 0.31% 165 0.35% 162 0.67% 25 0.72% 30 1.78% 17644 0.50%
30 525 0.79% 345 0.73% 168 0.69% 48 1.38% 59 3.50% 23001 0.66%
31 2577 3.90% 2027 4.29% 1337 5.52% 193 5.56% 122 7.24% 122455 3.49%
 
Raport Godzinowy -  maj 2010
 
Godzinowe statystyki - maj 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 42 1307 1.98% 32 993 2.10% 26 828 3.42% 5380 166784 4.76%
1 39 1216 1.84% 31 965 2.04% 26 814 3.36% 2040 63242 1.80%
2 37 1152 1.74% 30 930 1.97% 26 826 3.41% 2223 68925 1.97%
3 33 1045 1.58% 27 853 1.81% 25 788 3.25% 2030 62918 1.80%
4 29 926 1.40% 22 709 1.50% 20 633 2.61% 4580 141972 4.05%
5 36 1124 1.70% 26 816 1.73% 22 698 2.88% 3190 98888 2.82%
6 45 1415 2.14% 34 1081 2.29% 24 746 3.08% 1466 45440 1.30%
7 63 1974 2.99% 40 1253 2.65% 27 848 3.50% 3321 102945 2.94%
8 105 3269 4.95% 68 2111 4.47% 39 1210 4.99% 4810 149120 4.25%
9 170 5293 8.01% 109 3408 7.22% 44 1393 5.75% 6106 189287 5.40%
10 151 4698 7.11% 110 3419 7.24% 36 1137 4.69% 5802 179857 5.13%
11 154 4788 7.24% 101 3154 6.68% 35 1102 4.55% 6438 199581 5.69%
12 168 5221 7.90% 109 3403 7.21% 42 1311 5.41% 4014 124443 3.55%
13 116 3625 5.48% 84 2630 5.57% 37 1161 4.79% 6380 197792 5.64%
14 145 4495 6.80% 106 3305 7.00% 38 1178 4.86% 6092 188860 5.39%
15 120 3741 5.66% 86 2672 5.66% 39 1236 5.10% 5777 179084 5.11%
16 75 2343 3.54% 57 1784 3.78% 33 1038 4.28% 7986 247569 7.06%
17 72 2233 3.38% 55 1716 3.64% 31 962 3.97% 4592 142356 4.06%
18 91 2825 4.27% 71 2211 4.68% 37 1175 4.85% 7323 227001 6.48%
19 97 3013 4.56% 75 2334 4.94% 34 1057 4.36% 5049 156534 4.47%
20 91 2837 4.29% 71 2206 4.67% 35 1088 4.49% 7171 222305 6.34%
21 97 3025 4.58% 63 1961 4.15% 32 999 4.12% 4849 150312 4.29%
22 87 2700 4.09% 62 1923 4.07% 34 1075 4.44% 3508 108757 3.10%
23 59 1830 2.77% 44 1366 2.89% 30 934 3.85% 2924 90636 2.59%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5210 URLi
# Wywołania KB URL
1 1629 2.46% 11121 0.32% /
2 1095 1.66% 681 0.02% /scripts.js
3 615 0.93% 4573 0.13% /dokumenty/33/14
4 607 0.92% 7768 0.22% /dokumenty/34/14
5 577 0.87% 402 0.01% /bip.ico
6 536 0.81% 6711 0.19% /dokumenty/36/14
7 536 0.81% 6929 0.20% /dokumenty/37/14
8 523 0.79% 7380 0.21% /dokumenty/35/14
9 366 0.55% 4215 0.12% /dokumenty
10 323 0.49% 10707 0.31% /dokumenty/3/14
11 312 0.47% 9215 0.26% /admin/
12 218 0.33% 459586 13.11% /files/1679/projekt_budowlany_cz._1_-_sanitarna.pdf
13 168 0.25% 1496 0.04% /jednostki
14 159 0.24% 113160 3.23% /files/1418/konstrukcja_stalowa_-_projekt.pdf
15 133 0.20% 833 0.02% /osoby
16 129 0.20% 2510 0.07% /dokumenty/35
17 110 0.17% 4838 0.14% /files/1841/objasnienia_projektowe_-_kanalizacja_grabonog.pdf
18 101 0.15% 650 0.02% /dokumenty/36/2010
19 97 0.15% 624 0.02% /dokumenty/37/2010
20 97 0.15% 6091 0.17% /files/940/--20050223125318---za_nr_1_do_uchway_w_sprawie_regulaminyu....pdf
21 96 0.15% 735 0.02% /dokumenty/35/2010
22 96 0.15% 951 0.03% /tematy
23 83 0.13% 575 0.02% /osoby/2
24 79 0.12% 2763 0.08% /files/1418/sst_-_konstrukcja_stalowa.pdf
25 79 0.12% 837 0.02% /jednostka/57
26 74 0.11% 37052 1.06% /files/479/--20070511113643---projekt_godurowo_-_cz_2.pdf
27 73 0.11% 517 0.01% /kadencje
28 67 0.10% 735 0.02% /dokument/2126
29 67 0.10% 118973 3.39% /files/1679/projekt_budowlany_cz.1_-_elektryczna.pdf
30 67 0.10% 409 0.01% /osoby/1
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 5210 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 218 0.33% 459586 13.11% /files/1679/projekt_budowlany_cz._1_-_sanitarna.pdf
2 67 0.10% 118973 3.39% /files/1679/projekt_budowlany_cz.1_-_elektryczna.pdf
3 159 0.24% 113160 3.23% /files/1418/konstrukcja_stalowa_-_projekt.pdf
4 54 0.08% 90583 2.58% /files/1633/organizacja_ruchu_i.pdf
5 10 0.02% 81743 2.33% /files/1700/projekt_budowlany_-_budowa_hali_sportowej_w_bodzewie.pdf
6 18 0.03% 78496 2.24% /files/2110/00._23.03.2010_odpowiedzi_na_pytania_-_wszyscy_wykonawcy.pdf
7 12 0.02% 73881 2.11% /files/2110/12_sst_-_rebowo.pdf
8 13 0.02% 68718 1.96% /files/1295/sprawozdanie_z_dzialalnosci_finansowej_oswiaty.pdf
9 12 0.02% 64640 1.84% /files/2110/06_dokumentacja_projektowa_podrzecze_cz._1.pdf
10 8 0.01% 63105 1.80% /files/2126/13_specyfikacja_techniczna_cz.3.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1155 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1629 2.46% 679 19.94% /
2 607 0.92% 187 5.49% /dokumenty/34/14
3 79 0.12% 48 1.41% /jednostka/57
4 523 0.79% 44 1.29% /dokumenty/35/14
5 366 0.55% 41 1.20% /dokumenty
6 615 0.93% 38 1.12% /dokumenty/33/14
7 56 0.08% 29 0.85% /dokumenty/10
8 101 0.15% 25 0.73% /dokumenty/36/2010
9 45 0.07% 24 0.70% /_stats/usage_201005.html
10 37 0.06% 24 0.70% /dokumenty/34/2010
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1196 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1629 2.46% 356 10.41% /
2 536 0.81% 207 6.05% /dokumenty/36/14
3 129 0.20% 43 1.26% /dokumenty/35
4 67 0.10% 42 1.23% /dokument/2126
5 79 0.12% 38 1.11% /jednostka/57
6 366 0.55% 33 0.97% /dokumenty
7 536 0.81% 29 0.85% /dokumenty/37/14
8 51 0.08% 28 0.82% /jednostka/47
9 607 0.92% 27 0.79% /dokumenty/34/14
10 168 0.25% 26 0.76% /jednostki
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1686 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 8864 13.41% 5704 12.08% 83350 2.38% 26 0.75% host-193-42-229-3.gazeta.pl
2 7070 10.70% 6723 14.24% 913746 26.07% 55 1.59% b3090950.crawl.yahoo.net
3 3094 4.68% 1320 2.80% 37046 1.06% 49 1.41% et194.internetdsl.tpnet.pl
4 1697 2.57% 642 1.36% 6237 0.18% 42 1.21% eow236.internetdsl.tpnet.pl
5 1597 2.42% 1417 3.00% 21645 0.62% 130 3.75% crawl4.dotnetdotcom.org
6 995 1.51% 773 1.64% 479091 13.67% 271 7.81% b3090956.crawl.yahoo.net
7 959 1.45% 261 0.55% 1388 0.04% 13 0.37% rev245.gbp.pl
8 908 1.37% 492 1.04% 2748 0.08% 27 0.78% jzq58.internetdsl.tpnet.pl
9 878 1.33% 655 1.39% 4592 0.13% 25 0.72% gdf50.internetdsl.tpnet.pl
10 595 0.90% 167 0.35% 16730 0.48% 5 0.14% eow50.internetdsl.tpnet.pl
11 582 0.88% 552 1.17% 72976 2.08% 10 0.29% b3091313.crawl.yahoo.net
12 576 0.87% 499 1.06% 5548 0.16% 16 0.46% aaq98.internetdsl.tpnet.pl
13 560 0.85% 300 0.64% 13727 0.39% 9 0.26% chello087207056096.chello.pl
14 509 0.77% 294 0.62% 11068 0.32% 12 0.35% ehn130.internetdsl.tpnet.pl
15 477 0.72% 168 0.36% 11283 0.32% 2 0.06% ehk58.internetdsl.tpnet.pl
16 413 0.62% 399 0.85% 1305 0.04% 1 0.03% adda180.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 388 0.59% 40 0.08% 412 0.01% 1 0.03% dex213.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 362 0.55% 294 0.62% 4196 0.12% 9 0.26% 80.50.228.190
19 356 0.54% 307 0.65% 1137 0.03% 15 0.43% duu90.internetdsl.tpnet.pl
20 351 0.53% 215 0.46% 1767 0.05% 6 0.17% asd50.internetdsl.tpnet.pl
21 311 0.47% 238 0.50% 23073 0.66% 79 2.28% crawl-66-249-71-143.googlebot.com
22 303 0.46% 276 0.58% 1157 0.03% 10 0.29% ehr106.internetdsl.tpnet.pl
23 287 0.43% 220 0.47% 2010 0.06% 10 0.29% egm210.internetdsl.tpnet.pl
24 272 0.41% 76 0.16% 4078 0.12% 1 0.03% adcs41.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 257 0.39% 149 0.32% 1104 0.03% 6 0.17% dzd42.internetdsl.tpnet.pl
26 256 0.39% 220 0.47% 10014 0.29% 5 0.14% 82-160-110-203.tktelekom.pl
27 253 0.38% 158 0.33% 1101 0.03% 6 0.17% ain90.internetdsl.tpnet.pl
28 224 0.34% 167 0.35% 1424 0.04% 5 0.14% aik206.internetdsl.tpnet.pl
29 217 0.33% 58 0.12% 851 0.02% 1 0.03% actp142.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 215 0.33% 136 0.29% 875 0.02% 6 0.17% gdf58.internetdsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1686 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 7070 10.70% 6723 14.24% 913746 26.07% 55 1.59% b3090950.crawl.yahoo.net
2 995 1.51% 773 1.64% 479091 13.67% 271 7.81% b3090956.crawl.yahoo.net
3 63 0.10% 48 0.10% 129893 3.71% 14 0.40% llf320064.crawl.yahoo.net
4 145 0.22% 117 0.25% 117023 3.34% 1 0.03% static-ip-77-89-109-113.promax.media.pl
5 8864 13.41% 5704 12.08% 83350 2.38% 26 0.75% host-193-42-229-3.gazeta.pl
6 582 0.88% 552 1.17% 72976 2.08% 10 0.29% b3091313.crawl.yahoo.net
7 57 0.09% 44 0.09% 55020 1.57% 16 0.46% b3091021.crawl.yahoo.net
8 15 0.02% 8 0.02% 44347 1.27% 3 0.09% crawl-66-249-65-183.googlebot.com
9 62 0.09% 26 0.06% 41595 1.19% 22 0.63% b3091258.crawl.yahoo.net
10 3094 4.68% 1320 2.80% 37046 1.06% 49 1.41% et194.internetdsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1833 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 14491 21.92% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/
2 3268 4.94% http://www.google.pl/
3 1457 2.20% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty
4 1430 2.16% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/57
5 641 0.97% http://www.google.pl/search
6 578 0.87% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/10
7 564 0.85% http://roundandbrownreview.info/
8 563 0.85% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostki
9 527 0.80% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/12
10 505 0.76% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/27
11 498 0.75% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/osoby/1
12 482 0.73% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/1315
13 468 0.71% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/osoba/87
14 423 0.64% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/2110
15 421 0.64% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/admin/index.php
16 373 0.56% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/2
17 347 0.53% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/inf,przetargi
18 336 0.51% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/47
19 326 0.49% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/38
20 325 0.49% http://bip.piaski-wlkp.pl/
21 323 0.49% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/32
22 318 0.48% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/1185
23 315 0.48% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/osoby/2
24 310 0.47% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/2126
25 306 0.46% http://www.google.pl/url
26 297 0.45% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/osoby
27 286 0.43% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/1454
28 271 0.41% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/tematy
29 270 0.41% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/35
30 267 0.40% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/osoby/6
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 198 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 41 10.46% bip piaski
2 28 7.14% piaski wlkp
3 18 4.59% gmina piaski wlkp
4 13 3.32% aktyliza
5 12 3.06% gmina piaski bip
6 11 2.81% urząd gminy piaski wlkp
7 8 2.04% bip gmina piaski
8 6 1.53% szkoła w piaskach wlkp
9 5 1.28% bip piaski wlkp
10 5 1.28% urząd stanu cywilnego piaski
11 5 1.28% zespół szkół w piaskach wlkp
12 4 1.02% gmina piaski wielkopolskie
13 4 1.02% gok piaski
14 3 0.77% bip gminy obwieszczenia 2010
15 3 0.77% gmina piaski
16 3 0.77% gminny ośrodek pomocy społecznej piaski wlkp
17 3 0.77% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/
18 3 0.77% sprzedaĹź drewna piaski wlkp.
19 3 0.77% szkoła im.mikołaja kopernika w piaskach wlkp
20 3 0.77% szkoła podstawowa w piaskach
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 53 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 18610 28.16% Mozilla/5.0
2 10159 15.37% MSIE 8.0
3 8868 13.42% MSIE 7.0
4 8864 13.41% FAST Enterprise Crawler 6 used by Agora SA (crawler@gazeta.pl
5 8800 13.31% Yahoo! Slurp/3.0
6 5285 8.00% MSIE 6.0
7 1615 2.44% DotBot/1.1
8 1007 1.52% Opera/9.8
9 921 1.39% Googlebot/2.1
10 919 1.39% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 175 0.26% Win16
12 117 0.18% Yahoo! Slurp
13 112 0.17% ia_archiver (+http://www.alexa.com/site/help/webmasters; craw
14 101 0.15% LinkWalker/2.0
15 80 0.12% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
Odwołania wg krajów -  maj 2010

 
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 15 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 47248 71.48% 32278 68.38% 1244269 35.50% Polska
2 9689 14.66% 8932 18.92% 1741963 49.70% Sieć (net)
3 4025 6.09% 2737 5.80% 337217 9.62% Komercyjna USA
4 2887 4.37% 2195 4.65% 133641 3.81% Nieznany
5 1615 2.44% 1432 3.03% 21790 0.62% Organizacja niekomercyjna
6 178 0.27% 145 0.31% 1784 0.05% Kanada
7 175 0.26% 120 0.25% 1487 0.04% Rosja
8 103 0.16% 79 0.17% 7540 0.22% Norwegia
9 41 0.06% 35 0.07% 310 0.01% Niemcy
10 38 0.06% 32 0.07% 172 0.00% Belgia
11 30 0.05% 29 0.06% 93 0.00% Turcja
12 25 0.04% 24 0.05% 72 0.00% Dania
13 20 0.03% 17 0.04% 253 0.01% Czechy
14 13 0.02% 11 0.02% 13967 0.40% Holandia
15 8 0.01% 5 0.01% 50 0.00% Japonia