Statystyki dla: piaski-bip2.065.pl
Prezentowany okres: lipiec 2010
Wygenerowano 01-Aug-2010 19:23 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: lipiec 2010
Całkowita liczba wywołań57038
Całkowita liczba plików43006
Wszystkie Strony22689
Wszystkie Wizyty3663
Całkowita liczba KB3291616
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1304
Całkowita liczba unikalnych URLi5227
Całkowita liczba unikalnych odnośników1684
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek37
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę76529
Wywołań dziennie18393505
Plików dziennie13872987
Stron dziennie7312313
Wizyt dziennie118191
Kilobajtów dziennie106181292874
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK43006
Code 206 - Częściowa zawartość923
Code 301 - Przeniesiono na stałe42
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo28
Code 304 - Niezmodyfikowany7609
Code 403 - Zakazane5
Code 404 - Nie znaleziono5425
 
Raport Dzienny -  lipiec 2010
 
Dzienne statystyki - lipiec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 395 0.69% 333 0.77% 177 0.78% 70 1.91% 40 3.07% 48649 1.48%
2 1407 2.47% 1049 2.44% 614 2.71% 173 4.72% 117 8.97% 106884 3.25%
3 1543 2.71% 1416 3.29% 1051 4.63% 191 5.21% 80 6.13% 99953 3.04%
4 476 0.83% 378 0.88% 188 0.83% 48 1.31% 59 4.52% 34810 1.06%
5 3115 5.46% 2399 5.58% 738 3.25% 164 4.48% 159 12.19% 111111 3.38%
6 2919 5.12% 2092 4.86% 765 3.37% 170 4.64% 137 10.51% 105439 3.20%
7 1961 3.44% 1477 3.43% 642 2.83% 166 4.53% 135 10.35% 94356 2.87%
8 2476 4.34% 1694 3.94% 716 3.16% 141 3.85% 138 10.58% 179638 5.46%
9 1692 2.97% 1192 2.77% 494 2.18% 122 3.33% 90 6.90% 116947 3.55%
10 508 0.89% 325 0.76% 233 1.03% 73 1.99% 45 3.45% 33560 1.02%
11 1173 2.06% 943 2.19% 563 2.48% 121 3.30% 87 6.67% 103832 3.15%
12 2169 3.80% 1811 4.21% 648 2.86% 143 3.90% 120 9.20% 103440 3.14%
13 1907 3.34% 1445 3.36% 618 2.72% 129 3.52% 125 9.59% 114326 3.47%
14 1591 2.79% 1225 2.85% 609 2.68% 123 3.36% 108 8.28% 106805 3.24%
15 1556 2.73% 1232 2.86% 426 1.88% 120 3.28% 118 9.05% 116465 3.54%
16 2215 3.88% 1864 4.33% 1216 5.36% 97 2.65% 105 8.05% 111765 3.40%
17 2646 4.64% 2525 5.87% 2313 10.19% 78 2.13% 74 5.67% 138633 4.21%
18 2513 4.41% 1459 3.39% 1037 4.57% 97 2.65% 89 6.83% 101846 3.09%
19 3337 5.85% 2266 5.27% 1233 5.43% 136 3.71% 116 8.90% 150375 4.57%
20 2062 3.62% 1639 3.81% 625 2.75% 137 3.74% 128 9.82% 134193 4.08%
21 2813 4.93% 1941 4.51% 805 3.55% 161 4.40% 135 10.35% 137877 4.19%
22 1563 2.74% 1140 2.65% 598 2.64% 127 3.47% 86 6.60% 82667 2.51%
23 123 0.22% 102 0.24% 91 0.40% 38 1.04% 20 1.53% 24525 0.75%
24 193 0.34% 153 0.36% 142 0.63% 39 1.06% 27 2.07% 24795 0.75%
25 604 1.06% 412 0.96% 223 0.98% 66 1.80% 58 4.45% 63925 1.94%
26 2677 4.69% 1844 4.29% 570 2.51% 163 4.45% 138 10.58% 292874 8.90%
27 3087 5.41% 2672 6.21% 1707 7.52% 138 3.77% 122 9.36% 175549 5.33%
28 3505 6.15% 2987 6.95% 2033 8.96% 149 4.07% 140 10.74% 122878 3.73%
29 3370 5.91% 1855 4.31% 819 3.61% 161 4.40% 123 9.43% 101943 3.10%
30 523 0.92% 446 1.04% 241 1.06% 66 1.80% 55 4.22% 67859 2.06%
31 919 1.61% 690 1.60% 554 2.44% 103 2.81% 57 4.37% 83696 2.54%
 
Raport Godzinowy -  lipiec 2010
 
Godzinowe statystyki - lipiec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 33 1034 1.81% 29 899 2.09% 25 801 3.53% 1955 60593 1.84%
1 35 1096 1.92% 29 922 2.14% 24 751 3.31% 2576 79856 2.43%
2 30 934 1.64% 24 761 1.77% 22 690 3.04% 2604 80719 2.45%
3 32 993 1.74% 27 846 1.97% 23 732 3.23% 2868 88905 2.70%
4 30 933 1.64% 24 770 1.79% 21 663 2.92% 3528 109382 3.32%
5 39 1235 2.17% 32 1013 2.36% 25 784 3.46% 2802 86873 2.64%
6 43 1341 2.35% 35 1092 2.54% 26 833 3.67% 3387 104997 3.19%
7 66 2054 3.60% 52 1619 3.76% 30 950 4.19% 4645 143998 4.37%
8 92 2862 5.02% 65 2021 4.70% 30 930 4.10% 3536 109624 3.33%
9 130 4050 7.10% 87 2713 6.31% 34 1082 4.77% 6669 206745 6.28%
10 125 3890 6.82% 91 2821 6.56% 36 1134 5.00% 6252 193809 5.89%
11 129 4010 7.03% 93 2892 6.72% 39 1217 5.36% 4744 147056 4.47%
12 130 4033 7.07% 96 3002 6.98% 40 1247 5.50% 7289 225961 6.86%
13 132 4109 7.20% 97 3026 7.04% 40 1257 5.54% 7561 234379 7.12%
14 110 3412 5.98% 80 2496 5.80% 34 1081 4.76% 4124 127856 3.88%
15 90 2798 4.91% 73 2275 5.29% 32 996 4.39% 5689 176362 5.36%
16 64 2013 3.53% 52 1614 3.75% 31 983 4.33% 3156 97830 2.97%
17 73 2284 4.00% 55 1723 4.01% 32 995 4.39% 3276 101559 3.09%
18 71 2218 3.89% 57 1772 4.12% 30 960 4.23% 6756 209433 6.36%
19 68 2118 3.71% 52 1633 3.80% 28 890 3.92% 5049 156509 4.75%
20 67 2104 3.69% 47 1468 3.41% 29 903 3.98% 4703 145789 4.43%
21 109 3387 5.94% 70 2182 5.07% 31 964 4.25% 5413 167794 5.10%
22 70 2170 3.80% 59 1851 4.30% 30 951 4.19% 4409 136684 4.15%
23 63 1960 3.44% 51 1595 3.71% 28 895 3.94% 3190 98903 3.00%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5227 URLi
# Wywołania KB URL
1 1714 3.01% 11899 0.36% /
2 909 1.59% 586 0.02% /scripts.js
3 516 0.90% 361 0.01% /bip.ico
4 394 0.69% 5040 0.15% /dokumenty/34/14
5 390 0.68% 2901 0.09% /dokumenty/33/14
6 364 0.64% 4556 0.14% /dokumenty/36/14
7 357 0.63% 4615 0.14% /dokumenty/37/14
8 275 0.48% 3915 0.12% /dokumenty/35/14
9 237 0.42% 2836 0.09% /dokumenty
10 213 0.37% 371484 11.29% /files/1679/projekt_budowlany_cz._1_-_sanitarna.pdf
11 167 0.29% 123550 3.75% /files/2206/05_projekt_architektoniczny_-_cz.1.pdf
12 133 0.23% 90175 2.74% /files/1418/konstrukcja_stalowa_-_projekt.pdf
13 130 0.23% 5085 0.15% /dokumenty/3/14
14 112 0.20% 1003 0.03% /jednostki
15 110 0.19% 168802 5.13% /files/1633/organizacja_ruchu_i.pdf
16 91 0.16% 570 0.02% /osoby
17 90 0.16% 943 0.03% /jednostka/57
18 90 0.16% 881 0.03% /tematy
19 85 0.15% 1661 0.05% /dokumenty/35
20 81 0.14% 3880 0.12% /admin/
21 75 0.13% 5790 0.18% /files/2206/15_sst_-_roboty_drogowe.pdf
22 70 0.12% 485 0.01% /osoby/2
23 62 0.11% 444 0.01% /dokument/2201
24 57 0.10% 2811 0.09% /files/2201/wyniki.pdf
25 54 0.09% 4092 0.12% /_stats/usage_201007.html
26 52 0.09% 401 0.01% /kadencje
27 51 0.09% 143846 4.37% /files/2206/06_projekt_architektoniczny_-_cz.2.pdf
28 49 0.09% 381 0.01% /jednostka/47
29 48 0.08% 509 0.02% /_stats/
30 48 0.08% 25861 0.79% /files/2206/07_projekt_architektoniczny_-_cz.3.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 5227 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 213 0.37% 371484 11.29% /files/1679/projekt_budowlany_cz._1_-_sanitarna.pdf
2 110 0.19% 168802 5.13% /files/1633/organizacja_ruchu_i.pdf
3 51 0.09% 143846 4.37% /files/2206/06_projekt_architektoniczny_-_cz.2.pdf
4 167 0.29% 123550 3.75% /files/2206/05_projekt_architektoniczny_-_cz.1.pdf
5 133 0.23% 90175 2.74% /files/1418/konstrukcja_stalowa_-_projekt.pdf
6 45 0.08% 86779 2.64% /files/1679/projekt_budowlany_cz.1_-_elektryczna.pdf
7 6 0.01% 45380 1.38% /files/2110/15_dokumentacja_projektowa_rebowo_cz._3.pdf
8 5 0.01% 43667 1.33% /files/2126/12_specyfikacja_techniczna_cz.2.pdf
9 21 0.04% 43521 1.32% /files/1973/dokumentacja_projektowa_-_cz._1a.pdf
10 16 0.03% 43036 1.31% /files/2110/00._23.03.2010_odpowiedzi_na_pytania_-_wszyscy_wykonawcy.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1194 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1714 3.01% 789 22.05% /
2 394 0.69% 112 3.13% /dokumenty/34/14
3 357 0.63% 82 2.29% /dokumenty/37/14
4 130 0.23% 72 2.01% /dokumenty/3/14
5 275 0.48% 66 1.84% /dokumenty/35/14
6 90 0.16% 55 1.54% /jednostka/57
7 390 0.68% 40 1.12% /dokumenty/33/14
8 49 0.09% 28 0.78% /jednostka/47
9 237 0.42% 26 0.73% /dokumenty
10 28 0.05% 23 0.64% /dokument/590
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1229 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1714 3.01% 563 15.61% /
2 364 0.64% 113 3.13% /dokumenty/36/14
3 275 0.48% 107 2.97% /dokumenty/35/14
4 130 0.23% 55 1.52% /dokumenty/3/14
5 390 0.68% 45 1.25% /dokumenty/33/14
6 394 0.69% 38 1.05% /dokumenty/34/14
7 85 0.15% 37 1.03% /dokumenty/35
8 237 0.42% 36 1.00% /dokumenty
9 90 0.16% 36 1.00% /jednostka/57
10 54 0.09% 26 0.72% /_stats/usage_201007.html
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1304 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 8734 15.31% 6197 14.41% 116664 3.54% 20 0.55% host-193-42-229-3.gazeta.pl
2 7068 12.39% 6705 15.59% 876560 26.63% 78 2.13% b3091313.crawl.yahoo.net
3 1879 3.29% 1104 2.57% 48502 1.47% 45 1.23% et194.internetdsl.tpnet.pl
4 1598 2.80% 1410 3.28% 22899 0.70% 132 3.60% crawl4.dotnetdotcom.org
5 1169 2.05% 564 1.31% 38003 1.15% 40 1.09% obc130.internetdsl.tpnet.pl
6 1148 2.01% 565 1.31% 19094 0.58% 32 0.87% eow236.internetdsl.tpnet.pl
7 762 1.34% 460 1.07% 2686 0.08% 25 0.68% jzq58.internetdsl.tpnet.pl
8 717 1.26% 508 1.18% 418099 12.70% 253 6.91% b3091021.crawl.yahoo.net
9 673 1.18% 365 0.85% 34622 1.05% 13 0.35% rev245.gbp.pl
10 663 1.16% 477 1.11% 3454 0.10% 15 0.41% asd50.internetdsl.tpnet.pl
11 481 0.84% 480 1.12% 6783 0.21% 1 0.03% 38.111.147.84
12 453 0.79% 406 0.94% 2002 0.06% 13 0.35% 80.50.228.190
13 444 0.78% 132 0.31% 16109 0.49% 1 0.03% public81547.xdsl.centertel.pl
14 387 0.68% 88 0.20% 7353 0.22% 1 0.03% addb221.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 356 0.62% 339 0.79% 15630 0.47% 9 0.25% ehn130.internetdsl.tpnet.pl
16 305 0.53% 76 0.18% 8900 0.27% 2 0.05% ehr82.internetdsl.tpnet.pl
17 302 0.53% 250 0.58% 2027 0.06% 9 0.25% egm210.internetdsl.tpnet.pl
18 295 0.52% 220 0.51% 4562 0.14% 8 0.22% chello087207056096.chello.pl
19 269 0.47% 204 0.47% 3528 0.11% 3 0.08% gql86.internetdsl.tpnet.pl
20 259 0.45% 212 0.49% 1965 0.06% 6 0.16% ehr106.internetdsl.tpnet.pl
21 256 0.45% 230 0.53% 1201 0.04% 8 0.22% rt02.novacomp.pl
22 241 0.42% 80 0.19% 5026 0.15% 3 0.08% hs198.internetdsl.tpnet.pl
23 228 0.40% 168 0.39% 844 0.03% 5 0.14% gps26.internetdsl.tpnet.pl
24 221 0.39% 181 0.42% 731 0.02% 9 0.25% 82-160-110-203.tktelekom.pl
25 217 0.38% 217 0.50% 1302 0.04% 21 0.57% afja75.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 187 0.33% 181 0.42% 1654 0.05% 1 0.03% adce210.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 187 0.33% 76 0.18% 805 0.02% 5 0.14% alx18.internetdsl.tpnet.pl
28 184 0.32% 93 0.22% 3668 0.11% 2 0.05% glc185.internetdsl.tpnet.pl
29 169 0.30% 153 0.36% 615 0.02% 6 0.16% ehn210.internetdsl.tpnet.pl
30 161 0.28% 144 0.33% 76296 2.32% 3 0.08% host-89-229-215-104.kwidzyn.mm.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1304 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 7068 12.39% 6705 15.59% 876560 26.63% 78 2.13% b3091313.crawl.yahoo.net
2 717 1.26% 508 1.18% 418099 12.70% 253 6.91% b3091021.crawl.yahoo.net
3 8734 15.31% 6197 14.41% 116664 3.54% 20 0.55% host-193-42-229-3.gazeta.pl
4 161 0.28% 144 0.33% 76296 2.32% 3 0.08% host-89-229-215-104.kwidzyn.mm.pl
5 77 0.13% 25 0.06% 48687 1.48% 34 0.93% b3090825.crawl.yahoo.net
6 1879 3.29% 1104 2.57% 48502 1.47% 45 1.23% et194.internetdsl.tpnet.pl
7 1169 2.05% 564 1.31% 38003 1.15% 40 1.09% obc130.internetdsl.tpnet.pl
8 92 0.16% 87 0.20% 37109 1.13% 1 0.03% adbm203.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 673 1.18% 365 0.85% 34622 1.05% 13 0.35% rev245.gbp.pl
10 11 0.02% 7 0.02% 30783 0.94% 2 0.05% b3091242.crawl.yahoo.net
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1684 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 12112 21.23% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/
2 1868 3.28% http://www.google.pl/
3 1459 2.56% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/57
4 859 1.51% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty
5 771 1.35% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/27
6 767 1.34% http://milf-pussy.50milfs.com/
7 594 1.04% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/47
8 577 1.01% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/12
9 468 0.82% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/inf,przetargi
10 467 0.82% http://www.google.pl/search
11 461 0.81% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostki
12 455 0.80% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/osoba/87
13 444 0.78% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/590
14 397 0.70% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/41
15 372 0.65% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/2
16 356 0.62% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/2206
17 349 0.61% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/10
18 332 0.58% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/osoby/2
19 294 0.52% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/osoby/1
20 286 0.50% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/1454
21 277 0.49% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/51
22 266 0.47% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/1186
23 263 0.46% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/tematy/13
24 256 0.45% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/18
25 249 0.44% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/30
26 232 0.41% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/2201
27 231 0.40% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/1315
28 231 0.40% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/tematy
29 212 0.37% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/osoby/6
30 212 0.37% http://www.google.pl/url
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 143 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 41 11.85% bip piaski
2 40 11.56% piaski wlkp
3 20 5.78% gmina piaski wlkp
4 10 2.89% gmina piaski
5 10 2.89% zespół szkół w piaskach wlkp
6 8 2.31% gops piaski
7 7 2.02% aktyliza
8 7 2.02% gok piaski
9 6 1.73% piaski-wlkp.pl.
10 5 1.45% www.piaski-wlkp.pl
11 4 1.16% bip piaski wlkp
12 4 1.16% gmina piaski bip
13 4 1.16% gok w piaskach
14 4 1.16% przekazanie ucznia do innej szkoły
15 4 1.16% urząd gminy piaski
16 4 1.16% wtz piaski wlkp
17 4 1.16% www.piaski wlkp.pl
18 3 0.87% gok piaski wlkp
19 3 0.87% piaski-wlkp
20 3 0.87% przekazanie ucznia
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 37 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 13764 24.13% Mozilla/5.0
2 8734 15.31% FAST Enterprise Crawler 6 used by Agora SA (crawler@gazeta.pl
3 8187 14.35% MSIE 8.0
4 7800 13.68% Yahoo! Slurp/3.0
5 6091 10.68% MSIE 7.0
6 4272 7.49% MSIE 6.0
7 2692 4.72% Googlebot/2.1
8 1607 2.82% DotBot/1.1
9 1071 1.88% Opera/9.8
10 994 1.74% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 481 0.84% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
12 268 0.47% YandexBot/3.0
13 267 0.47% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
14 184 0.32% Opera/9.6
15 110 0.19% Yahoo! Slurp
Odwołania wg krajów -  lipiec 2010

 
Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 37969 66.57% 27846 64.75% 1247716 37.91% Polska
2 8694 15.24% 7997 18.60% 1406087 42.72% Sieć (net)
3 5700 9.99% 4109 9.55% 491183 14.92% Komercyjna USA
4 2642 4.63% 2237 5.20% 92037 2.80% Nieznany
5 1608 2.82% 1414 3.29% 22984 0.70% Organizacja niekomercyjna
6 274 0.48% 202 0.47% 4528 0.14% Rosja
7 39 0.07% 33 0.08% 206 0.01% Norwegia
8 36 0.06% 31 0.07% 150 0.00% Włochy
9 32 0.06% 32 0.07% 1059 0.03% Niemcy
10 17 0.03% 17 0.04% 20689 0.63% Ukraina
11 12 0.02% 0 0.00% 107 0.00% Dania
12 5 0.01% 5 0.01% 1147 0.03% Izrael
13 4 0.01% 2 0.00% 181 0.01% Irlandia
14 3 0.01% 1 0.00% 76 0.00% Czechy
15 2 0.00% 2 0.00% 3230 0.10% Belgia
16 1 0.00% 1 0.00% 234 0.01% Chorwacja