Statystyki dla: bip.piaski-wlkp.pl
Prezentowany okres: sierpień 2010
Wygenerowano 01-Sep-2010 20:36 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: sierpień 2010
Całkowita liczba wywołań57953
Całkowita liczba plików45642
Wszystkie Strony23858
Wszystkie Wizyty3698
Całkowita liczba KB3468437
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1350
Całkowita liczba unikalnych URLi4882
Całkowita liczba unikalnych odnośników962
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek42
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę77765
Wywołań dziennie18694359
Plików dziennie14723226
Stron dziennie7691668
Wizyt dziennie119223
Kilobajtów dziennie111885214009
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK45642
Code 206 - Częściowa zawartość883
Code 301 - Przeniesiono na stałe38
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo46
Code 304 - Niezmodyfikowany6335
Code 403 - Zakazane4
Code 404 - Nie znaleziono5005
 
Raport Dzienny -  sierpień 2010
 
Dzienne statystyki - sierpień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 284 0.49% 250 0.55% 136 0.57% 32 0.87% 29 2.15% 77190 2.23%
2 1550 2.67% 1207 2.64% 455 1.91% 88 2.38% 72 5.33% 139946 4.03%
3 486 0.84% 452 0.99% 418 1.75% 107 2.89% 31 2.30% 27929 0.81%
4 2020 3.49% 1937 4.24% 1586 6.65% 140 3.79% 74 5.48% 75890 2.19%
5 2913 5.03% 2309 5.06% 1135 4.76% 223 6.03% 129 9.56% 173218 4.99%
6 3146 5.43% 2542 5.57% 1510 6.33% 209 5.65% 128 9.48% 194547 5.61%
7 2009 3.47% 1400 3.07% 974 4.08% 207 5.60% 91 6.74% 86149 2.48%
8 1964 3.39% 1701 3.73% 1202 5.04% 103 2.79% 76 5.63% 214009 6.17%
9 2099 3.62% 1615 3.54% 474 1.99% 101 2.73% 105 7.78% 178006 5.13%
10 1898 3.28% 1440 3.15% 566 2.37% 102 2.76% 104 7.70% 173617 5.01%
11 2528 4.36% 1812 3.97% 728 3.05% 148 4.00% 117 8.67% 133959 3.86%
12 2087 3.60% 1415 3.10% 761 3.19% 116 3.14% 95 7.04% 127717 3.68%
13 1935 3.34% 1416 3.10% 663 2.78% 123 3.33% 80 5.93% 89749 2.59%
14 770 1.33% 637 1.40% 489 2.05% 103 2.79% 67 4.96% 83218 2.40%
15 1212 2.09% 954 2.09% 627 2.63% 115 3.11% 82 6.07% 91399 2.64%
16 2620 4.52% 2025 4.44% 770 3.23% 200 5.41% 127 9.41% 82807 2.39%
17 4359 7.52% 2847 6.24% 1569 6.58% 167 4.52% 115 8.52% 176143 5.08%
18 2025 3.49% 1769 3.88% 1063 4.46% 134 3.62% 99 7.33% 95009 2.74%
19 582 1.00% 427 0.94% 239 1.00% 54 1.46% 50 3.70% 55161 1.59%
20 3171 5.47% 2415 5.29% 1286 5.39% 167 4.52% 135 10.00% 183612 5.29%
21 1481 2.56% 1294 2.84% 1012 4.24% 116 3.14% 71 5.26% 73025 2.11%
22 633 1.09% 507 1.11% 332 1.39% 66 1.78% 31 2.30% 42197 1.22%
23 1948 3.36% 1552 3.40% 534 2.24% 117 3.16% 92 6.81% 122722 3.54%
24 820 1.41% 579 1.27% 228 0.96% 61 1.65% 45 3.33% 88330 2.55%
25 3933 6.79% 3226 7.07% 1668 6.99% 151 4.08% 131 9.70% 122749 3.54%
26 3056 5.27% 2684 5.88% 1552 6.51% 130 3.52% 105 7.78% 184602 5.32%
27 710 1.23% 526 1.15% 357 1.50% 85 2.30% 43 3.19% 26864 0.77%
28 1218 2.10% 1043 2.29% 439 1.84% 116 3.14% 92 6.81% 40657 1.17%
29 1172 2.02% 997 2.18% 411 1.72% 110 2.97% 76 5.63% 81626 2.35%
30 2407 4.15% 1899 4.16% 374 1.57% 117 3.16% 121 8.96% 192775 5.56%
31 917 1.58% 765 1.68% 300 1.26% 54 1.46% 60 4.44% 33616 0.97%
 
Raport Godzinowy -  sierpień 2010
 
Godzinowe statystyki - sierpień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 39 1212 2.09% 34 1077 2.36% 26 827 3.47% 2382 73857 2.13%
1 37 1153 1.99% 33 1047 2.29% 27 850 3.56% 2211 68542 1.98%
2 40 1269 2.19% 35 1114 2.44% 30 930 3.90% 3532 109499 3.16%
3 44 1393 2.40% 40 1255 2.75% 35 1088 4.56% 1933 59935 1.73%
4 46 1444 2.49% 41 1295 2.84% 36 1141 4.78% 2993 92777 2.67%
5 75 2337 4.03% 68 2116 4.64% 61 1896 7.95% 3066 95052 2.74%
6 57 1789 3.09% 51 1589 3.48% 41 1273 5.34% 5624 174354 5.03%
7 81 2523 4.35% 64 2007 4.40% 38 1189 4.98% 4816 149309 4.30%
8 103 3207 5.53% 72 2258 4.95% 35 1099 4.61% 6116 189585 5.47%
9 104 3242 5.59% 79 2464 5.40% 31 976 4.09% 5887 182494 5.26%
10 112 3481 6.01% 85 2638 5.78% 30 938 3.93% 6036 187113 5.39%
11 115 3594 6.20% 91 2845 6.23% 27 853 3.58% 4481 138919 4.01%
12 111 3466 5.98% 83 2589 5.67% 30 953 3.99% 6513 201912 5.82%
13 120 3731 6.44% 89 2761 6.05% 32 993 4.16% 7327 227152 6.55%
14 130 4060 7.01% 91 2822 6.18% 35 1089 4.56% 7247 224654 6.48%
15 95 2964 5.11% 55 1730 3.79% 30 939 3.94% 6700 207692 5.99%
16 57 1797 3.10% 49 1535 3.36% 25 794 3.33% 4067 126077 3.63%
17 53 1658 2.86% 44 1371 3.00% 24 748 3.14% 4124 127859 3.69%
18 72 2236 3.86% 59 1833 4.02% 28 876 3.67% 9025 279779 8.07%
19 70 2170 3.74% 60 1878 4.11% 26 807 3.38% 4489 139159 4.01%
20 82 2563 4.42% 65 2028 4.44% 28 875 3.67% 3553 110128 3.18%
21 82 2554 4.41% 63 1957 4.29% 27 867 3.63% 4176 129467 3.73%
22 63 1967 3.39% 53 1671 3.66% 27 865 3.63% 2669 82727 2.39%
23 69 2143 3.70% 56 1762 3.86% 32 992 4.16% 2916 90397 2.61%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4882 URLi
# Wywołania KB URL
1 7489 12.92% 53155 1.53% /
2 922 1.59% 601 0.02% /scripts.js
3 523 0.90% 362 0.01% /bip.ico
4 392 0.68% 5070 0.15% /dokumenty/37/14
5 391 0.67% 4893 0.14% /dokumenty/36/14
6 384 0.66% 4913 0.14% /dokumenty/34/14
7 356 0.61% 2648 0.08% /dokumenty/33/14
8 295 0.51% 3499 0.10% /dokumenty
9 295 0.51% 4381 0.13% /dokumenty/35/14
10 183 0.32% 319173 9.20% /files/1679/projekt_budowlany_cz._1_-_sanitarna.pdf
11 138 0.24% 119230 3.44% /files/2220/03_projekt_architektoniczny_-_cz.1.pdf
12 118 0.20% 1251 0.04% /jednostka/57
13 116 0.20% 1039 0.03% /jednostki
14 115 0.20% 4740 0.14% /dokumenty/3/14
15 110 0.19% 6498 0.19% /files/2220/09_sst_-_roboty_drogowe.pdf
16 109 0.19% 25218 0.73% /files/2220/10_projekt_elektryczny_-_cz._1.pdf
17 106 0.18% 2133 0.06% /dokumenty/35
18 98 0.17% 195786 5.64% /files/2220/04_projekt_architektoniczny_-_cz.2.pdf
19 96 0.17% 4782 0.14% /files/2220/14_sst_-_roboty_elektryczne.pdf
20 88 0.15% 135914 3.92% /files/1633/organizacja_ruchu_i.pdf
21 87 0.15% 737 0.02% /dokumenty/35/2010
22 86 0.15% 3112 0.09% /admin/
23 86 0.15% 3372 0.10% /files/2220/02_siwz_-_rynek_piaski.pdf
24 84 0.14% 537 0.02% /dokumenty/36/2010
25 84 0.14% 538 0.02% /dokumenty/37/2010
26 83 0.14% 8008 0.23% /files/2220/17_projekt_sanitarny_-_cz.3.pdf
27 82 0.14% 515 0.01% /osoby
28 81 0.14% 57941 1.67% /files/1418/konstrukcja_stalowa_-_projekt.pdf
29 80 0.14% 24667 0.71% /files/2220/05_projekt_architektoniczny_-_cz.3.pdf
30 80 0.14% 45388 1.31% /files/2220/16_projekt_sanitarny_-_cz.2.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4882 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 183 0.32% 319173 9.20% /files/1679/projekt_budowlany_cz._1_-_sanitarna.pdf
2 98 0.17% 195786 5.64% /files/2220/04_projekt_architektoniczny_-_cz.2.pdf
3 88 0.15% 135914 3.92% /files/1633/organizacja_ruchu_i.pdf
4 138 0.24% 119230 3.44% /files/2220/03_projekt_architektoniczny_-_cz.1.pdf
5 40 0.07% 67050 1.93% /files/2206/06_projekt_architektoniczny_-_cz.2.pdf
6 81 0.14% 57941 1.67% /files/1418/konstrukcja_stalowa_-_projekt.pdf
7 5 0.01% 56575 1.63% /files/2110/15_dokumentacja_projektowa_rebowo_cz._3.pdf
8 7489 12.92% 53155 1.53% /
9 7 0.01% 53011 1.53% /files/1973/dokumentacja_projektowa_-_cz._1a.pdf
10 7 0.01% 51850 1.49% /files/2027/uzasadnienie.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1089 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 7489 12.92% 1073 29.56% /
2 384 0.66% 166 4.57% /dokumenty/34/14
3 295 0.51% 135 3.72% /dokumenty/35/14
4 118 0.20% 78 2.15% /jednostka/57
5 84 0.14% 65 1.79% /dokumenty/36/2010
6 391 0.67% 47 1.29% /dokumenty/36/14
7 295 0.51% 37 1.02% /dokumenty
8 57 0.10% 30 0.83% /_stats/usage_201008.html
9 46 0.08% 27 0.74% /dokumenty/10
10 356 0.61% 26 0.72% /dokumenty/33/14
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1110 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 7489 12.92% 839 23.01% /
2 391 0.67% 198 5.43% /dokumenty/36/14
3 115 0.20% 80 2.19% /dokumenty/3/14
4 84 0.14% 70 1.92% /dokumenty/37/2010
5 118 0.20% 61 1.67% /jednostka/57
6 295 0.51% 53 1.45% /dokumenty/35/14
7 69 0.12% 43 1.18% /dokument/2220
8 295 0.51% 41 1.12% /dokumenty
9 106 0.18% 38 1.04% /dokumenty/35
10 392 0.68% 37 1.01% /dokumenty/37/14
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1350 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 6156 10.62% 5816 12.74% 767585 22.13% 103 2.79% b3091313.crawl.yahoo.net
2 2796 4.82% 2796 6.13% 19974 0.58% 44 1.19% zestservers.com
3 2162 3.73% 2146 4.70% 39238 1.13% 1 0.03% host-193-42-229-3.gazeta.pl
4 1489 2.57% 838 1.84% 17022 0.49% 41 1.11% et194.internetdsl.tpnet.pl
5 1124 1.94% 77 0.17% 12577 0.36% 1 0.03% dar107.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 934 1.61% 550 1.21% 2981 0.09% 27 0.73% jzq58.internetdsl.tpnet.pl
7 892 1.54% 558 1.22% 4480 0.13% 20 0.54% hmv146.internetdsl.tpnet.pl
8 857 1.48% 752 1.65% 12886 0.37% 71 1.92% crawl4.dotnetdotcom.org
9 852 1.47% 852 1.87% 6073 0.18% 83 2.24% plesk4.amhosting.com
10 827 1.43% 329 0.72% 55079 1.59% 13 0.35% asd50.internetdsl.tpnet.pl
11 747 1.29% 547 1.20% 9070 0.26% 26 0.70% eow236.internetdsl.tpnet.pl
12 744 1.28% 744 1.63% 5317 0.15% 76 2.06% 221043.ds.nac.net
13 722 1.25% 722 1.58% 5301 0.15% 85 2.30% 178553.ds.nac.net
14 694 1.20% 694 1.52% 5589 0.16% 95 2.57% 647760.ds.nac.net
15 675 1.16% 522 1.14% 95053 2.74% 15 0.41% ehn130.internetdsl.tpnet.pl
16 654 1.13% 464 1.02% 370785 10.69% 219 5.92% b3091021.crawl.yahoo.net
17 587 1.01% 310 0.68% 1545 0.04% 17 0.46% chello087207056096.chello.pl
18 551 0.95% 450 0.99% 16218 0.47% 10 0.27% 80.50.228.190
19 486 0.84% 484 1.06% 6221 0.18% 1 0.03% usloft1708.serverloft.com
20 475 0.82% 224 0.49% 5341 0.15% 10 0.27% asd245.internetdsl.tpnet.pl
21 445 0.77% 206 0.45% 4695 0.14% 2 0.05% 212.160.247.70
22 435 0.75% 435 0.95% 3122 0.09% 75 2.03% 204.14.110.100
23 433 0.75% 281 0.62% 32110 0.93% 30 0.81% crawl-66-249-71-155.googlebot.com
24 422 0.73% 82 0.18% 1896 0.05% 10 0.27% 94.42.102.16
25 400 0.69% 292 0.64% 34275 0.99% 9 0.24% rev245.gbp.pl
26 387 0.67% 387 0.85% 2914 0.08% 68 1.84% 616817.ds.nac.net
27 354 0.61% 312 0.68% 1491 0.04% 11 0.30% ehr106.internetdsl.tpnet.pl
28 349 0.60% 242 0.53% 941 0.03% 13 0.35% obc130.internetdsl.tpnet.pl
29 346 0.60% 212 0.46% 72333 2.09% 14 0.38% crawl-66-249-71-207.googlebot.com
30 333 0.57% 311 0.68% 1335 0.04% 10 0.27% rt02.novacomp.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1350 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 6156 10.62% 5816 12.74% 767585 22.13% 103 2.79% b3091313.crawl.yahoo.net
2 654 1.13% 464 1.02% 370785 10.69% 219 5.92% b3091021.crawl.yahoo.net
3 104 0.18% 36 0.08% 137274 3.96% 37 1.00% b3090825.crawl.yahoo.net
4 246 0.42% 188 0.41% 103506 2.98% 19 0.51% crawl-66-249-65-109.googlebot.com
5 675 1.16% 522 1.14% 95053 2.74% 15 0.41% ehn130.internetdsl.tpnet.pl
6 281 0.48% 235 0.51% 77728 2.24% 5 0.14% gdf218.internetdsl.tpnet.pl
7 346 0.60% 212 0.46% 72333 2.09% 14 0.38% crawl-66-249-71-207.googlebot.com
8 827 1.43% 329 0.72% 55079 1.59% 13 0.35% asd50.internetdsl.tpnet.pl
9 36 0.06% 23 0.05% 51068 1.47% 11 0.30% b3091242.crawl.yahoo.net
10 66 0.11% 46 0.10% 49251 1.42% 7 0.19% crawl-66-249-71-175.googlebot.com
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 962 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 11279 19.46% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/
2 2265 3.91% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/57
3 2042 3.52% http://www.google.pl/
4 1320 2.28% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty
5 715 1.23% http://mrasianporn.com/
6 603 1.04% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/590
7 585 1.01% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/2220
8 498 0.86% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/2206
9 475 0.82% http://www.google.pl/search
10 459 0.79% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/inf,przetargi
11 449 0.77% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/10
12 413 0.71% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/27
13 374 0.65% http://hot-college-pussy-fucked.3xproposal.com/
14 367 0.63% http://www.hotnudegrannies.info/bbw-grannies-fucking/
15 366 0.63% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/busty-babes/
16 357 0.62% http://college-pussy.3xproposal.com/
17 347 0.60% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostki
18 338 0.58% http://www.firstgayporn4u.com/gay-boys/
19 331 0.57% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/51
20 331 0.57% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/busty-adventures/
21 330 0.57% http://roundandbrownreview.info/
22 320 0.55% http://mature-old-woman.50milfs.com/
23 320 0.55% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/young-big-tit-teens/
24 316 0.55% http://black-hairy-pussy.3xproposal.com/
25 316 0.55% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/1454
26 315 0.54% http://hairy-black-pussy.3xproposal.com/
27 312 0.54% http://hairy-pussy.3xproposal.com/
28 307 0.53% http://mature-porn-videos.50milfs.com/
29 307 0.53% http://www.pussyisblack.com/black-teen-cock/
30 306 0.53% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/big-boob-porn/
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 188 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 29 7.82% bip piaski
2 27 7.28% piaski wlkp
3 12 3.23% gmina piaski wlkp
4 12 3.23% zespół szkół w piaskach wlkp
5 10 2.70% bip piaski wlkp
6 8 2.16% gops piaski
7 6 1.62% szkoła podstawowa w piaskach wlkp
8 5 1.35% bip gminy 2010
9 5 1.35% piaski wlkp.
10 5 1.35% szkoła podstawowa piaski
11 5 1.35% szkoła podstawowa w piaskach
12 5 1.35% umowa na dowóz dzieci do szkoły
13 5 1.35% www.bip.piaski-wlkp.pl
14 4 1.08% bip gminy
15 4 1.08% gmina piaski
16 4 1.08% gmina piaski bip
17 4 1.08% przekazanie ucznia druk
18 4 1.08% szkoła w piaskach wlkp
19 4 1.08% urząd gminy piaski
20 4 1.08% usc piaski
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 42 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 13524 23.34% Mozilla/5.0
2 10090 17.41% MSIE 6.0
3 9195 15.87% MSIE 8.0
4 7044 12.15% MSIE 7.0
5 6843 11.81% Yahoo! Slurp/3.0
6 4263 7.36% Googlebot/2.1
7 2162 3.73% FAST Enterprise Crawler 6 used by Agora SA (crawler@gazeta.pl
8 1098 1.89% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 857 1.48% DotBot/1.1
10 744 1.28% Opera/9.8
11 486 0.84% Purebot/1.1
12 436 0.75% YandexBot/3.0
13 272 0.47% Opera/9.6
14 267 0.46% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
15 229 0.40% Googlebot-Image/1.0
Odwołania wg krajów -  sierpień 2010

 
Pierwsze 11 z ogólnej liczby 11 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 32605 56.26% 25174 55.16% 1143184 32.96% Polska
2 10865 18.75% 8643 18.94% 867479 25.01% Komercyjna USA
3 9810 16.93% 9154 20.06% 1349757 38.92% Sieć (net)
4 3104 5.36% 2222 4.87% 83931 2.42% Nieznany
5 859 1.48% 754 1.65% 14229 0.41% Organizacja niekomercyjna
6 465 0.80% 396 0.87% 5296 0.15% Rosja
7 199 0.34% 140 0.31% 997 0.03% Norwegia
8 29 0.05% 29 0.06% 204 0.01% Niemcy
9 10 0.02% 8 0.02% 208 0.01% Białoruś
10 4 0.01% 3 0.01% 1763 0.05% Japonia
11 3 0.01% 2 0.00% 1388 0.04% Czechy