Statystyki dla: bip.piaski.leszczynskie.net
Prezentowany okres: wrzesień 2010
Wygenerowano 01-Oct-2010 19:56 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: wrzesień 2010
Całkowita liczba wywołań56220
Całkowita liczba plików43269
Wszystkie Strony23170
Wszystkie Wizyty3457
Całkowita liczba KB2413727
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1200
Całkowita liczba unikalnych URLi4584
Całkowita liczba unikalnych odnośników972
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek39
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę78879
Wywołań dziennie18743906
Plików dziennie14422694
Stron dziennie7722310
Wizyt dziennie115197
Kilobajtów dziennie80458155137
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK43269
Code 206 - Częściowa zawartość604
Code 301 - Przeniesiono na stałe36
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo66
Code 304 - Niezmodyfikowany7072
Code 403 - Zakazane1
Code 404 - Nie znaleziono5164
Code 405 - Nieuznawana metoda8
 
Raport Dzienny -  wrzesień 2010
 
Dzienne statystyki - wrzesień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2580 4.59% 1981 4.58% 893 3.85% 117 3.38% 113 9.42% 62949 2.61%
2 629 1.12% 534 1.23% 292 1.26% 87 2.52% 54 4.50% 18793 0.78%
3 2000 3.56% 1587 3.67% 573 2.47% 131 3.79% 112 9.33% 103316 4.28%
4 865 1.54% 694 1.60% 413 1.78% 99 2.86% 77 6.42% 92922 3.85%
5 1717 3.05% 813 1.88% 487 2.10% 118 3.41% 80 6.67% 106567 4.42%
6 2078 3.70% 1645 3.80% 685 2.96% 133 3.85% 105 8.75% 113014 4.68%
7 1871 3.33% 1553 3.59% 577 2.49% 138 3.99% 109 9.08% 92744 3.84%
8 643 1.14% 457 1.06% 300 1.29% 83 2.40% 53 4.42% 40108 1.66%
9 1985 3.53% 1586 3.67% 742 3.20% 121 3.50% 101 8.42% 155137 6.43%
10 2346 4.17% 1877 4.34% 715 3.09% 160 4.63% 112 9.33% 129857 5.38%
11 1540 2.74% 1347 3.11% 1145 4.94% 107 3.10% 68 5.67% 87953 3.64%
12 1600 2.85% 1348 3.12% 954 4.12% 89 2.57% 58 4.83% 63660 2.64%
13 2895 5.15% 2164 5.00% 771 3.33% 107 3.10% 110 9.17% 131933 5.47%
14 2398 4.27% 1882 4.35% 681 2.94% 120 3.47% 124 10.33% 87776 3.64%
15 3792 6.74% 2260 5.22% 1118 4.83% 190 5.50% 116 9.67% 129334 5.36%
16 279 0.50% 240 0.55% 167 0.72% 66 1.91% 43 3.58% 16587 0.69%
17 2646 4.71% 2011 4.65% 940 4.06% 197 5.70% 104 8.67% 95158 3.94%
18 423 0.75% 373 0.86% 251 1.08% 72 2.08% 34 2.83% 22063 0.91%
19 1062 1.89% 911 2.11% 611 2.64% 150 4.34% 60 5.00% 26697 1.11%
20 1219 2.17% 1074 2.48% 562 2.43% 154 4.45% 56 4.67% 57313 2.37%
21 3906 6.95% 2694 6.23% 950 4.10% 135 3.91% 107 8.92% 129425 5.36%
22 3362 5.98% 2238 5.17% 820 3.54% 123 3.56% 113 9.42% 142989 5.92%
23 2966 5.28% 1927 4.45% 794 3.43% 113 3.27% 93 7.75% 122394 5.07%
24 2776 4.94% 1948 4.50% 765 3.30% 121 3.50% 86 7.17% 131729 5.46%
25 1192 2.12% 946 2.19% 377 1.63% 61 1.76% 44 3.67% 85348 3.54%
26 688 1.22% 603 1.39% 318 1.37% 50 1.45% 40 3.33% 80564 3.34%
27 1249 2.22% 1207 2.79% 1188 5.13% 110 3.18% 30 2.50% 17437 0.72%
28 2241 3.99% 2200 5.08% 2102 9.07% 114 3.30% 37 3.08% 16429 0.68%
29 2513 4.47% 2452 5.67% 2310 9.97% 134 3.88% 41 3.42% 29899 1.24%
30 759 1.35% 717 1.66% 669 2.89% 125 3.62% 38 3.17% 23632 0.98%
 
Raport Godzinowy -  wrzesień 2010
 
Godzinowe statystyki - wrzesień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 41 1248 2.22% 37 1139 2.63% 30 927 4.00% 3154 94624 3.92%
1 38 1167 2.08% 34 1026 2.37% 28 841 3.63% 1633 49004 2.03%
2 29 893 1.59% 26 801 1.85% 23 708 3.06% 1773 53178 2.20%
3 28 859 1.53% 24 737 1.70% 21 649 2.80% 2132 63969 2.65%
4 29 896 1.59% 26 792 1.83% 23 713 3.08% 2261 67816 2.81%
5 36 1101 1.96% 31 941 2.17% 26 806 3.48% 2100 62986 2.61%
6 49 1484 2.64% 41 1234 2.85% 24 742 3.20% 3687 110604 4.58%
7 74 2241 3.99% 52 1572 3.63% 30 924 3.99% 3274 98229 4.07%
8 135 4071 7.24% 90 2717 6.28% 38 1160 5.01% 4442 133250 5.52%
9 110 3307 5.88% 89 2686 6.21% 39 1171 5.05% 3743 112296 4.65%
10 179 5373 9.56% 108 3256 7.53% 40 1226 5.29% 5368 161035 6.67%
11 137 4122 7.33% 103 3101 7.17% 42 1274 5.50% 4562 136845 5.67%
12 129 3878 6.90% 98 2957 6.83% 37 1110 4.79% 3143 94289 3.91%
13 137 4120 7.33% 101 3038 7.02% 42 1272 5.49% 5056 151667 6.28%
14 148 4444 7.90% 100 3007 6.95% 41 1238 5.34% 5371 161120 6.68%
15 82 2460 4.38% 64 1934 4.47% 28 847 3.66% 2892 86748 3.59%
16 55 1650 2.93% 47 1411 3.26% 26 804 3.47% 2486 74572 3.09%
17 53 1603 2.85% 45 1373 3.17% 29 885 3.82% 3132 93950 3.89%
18 55 1654 2.94% 45 1366 3.16% 28 868 3.75% 3373 101179 4.19%
19 76 2283 4.06% 64 1922 4.44% 30 928 4.01% 3409 102282 4.24%
20 63 1900 3.38% 53 1618 3.74% 29 886 3.82% 3882 116446 4.82%
21 64 1942 3.45% 54 1648 3.81% 35 1062 4.58% 3018 90535 3.75%
22 64 1923 3.42% 51 1550 3.58% 34 1040 4.49% 3532 105947 4.39%
23 53 1601 2.85% 48 1443 3.33% 36 1089 4.70% 3039 91157 3.78%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4584 URLi
# Wywołania KB URL
1 7526 13.39% 54388 2.25% /
2 911 1.62% 570 0.02% /scripts.js
3 518 0.92% 355 0.01% /bip.ico
4 413 0.73% 5337 0.22% /dokumenty/37/14
5 369 0.66% 4721 0.20% /dokumenty/34/14
6 363 0.65% 4545 0.19% /dokumenty/36/14
7 358 0.64% 2662 0.11% /dokumenty/33/14
8 308 0.55% 8876 0.37% /admin/
9 273 0.49% 4256 0.18% /dokumenty/35/14
10 232 0.41% 2762 0.11% /dokumenty
11 193 0.34% 8085 0.33% /dokumenty/3/14
12 158 0.28% 305728 12.67% /files/1679/projekt_budowlany_cz._1_-_sanitarna.pdf
13 151 0.27% 4468 0.19% /files/2220/09_sst_-_roboty_drogowe.pdf
14 123 0.22% 759 0.03% /osoby
15 102 0.18% 987 0.04% /dokumenty/35/2010
16 100 0.18% 887 0.04% /jednostki
17 95 0.17% 608 0.03% /dokumenty/36/2010
18 93 0.17% 1200 0.05% /dokumenty/24
19 93 0.17% 595 0.02% /dokumenty/37/2010
20 88 0.16% 800 0.03% /dokumenty/24/2008
21 85 0.15% 10574 0.44% /files/2223/07_plan_sytuacyjny.pdf
22 84 0.15% 278 0.01% /files/2223/03_przebudowa_drogi_w_smogorzewie_-_kosztorys_ofertowy.pdf
23 84 0.15% 258 0.01% /files/2223/04_przebudowa_drogi_w_smogorzewie_-_przedmiar_robot.pdf
24 82 0.15% 885 0.04% /dokumenty/25/2008
25 81 0.14% 2363 0.10% /files/2223/02_siwz_-_przebudowa_drogi_w_smogorzewie.pdf
26 81 0.14% 1583 0.07% /files/2223/06_plan_orientacyjny_-_smogorzewo.pdf
27 81 0.14% 5413 0.22% /files/940/--20050223125318---za_nr_1_do_uchway_w_sprawie_regulaminyu....pdf
28 79 0.14% 131 0.01% /files/2223/08_przekroj_normalny_-_smogorzewo.pdf
29 78 0.14% 274 0.01% /files/2223/09_opis_techniczny_smogorzewo.pdf
30 76 0.14% 599 0.02% /dokument/2236
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4584 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 158 0.28% 305728 12.67% /files/1679/projekt_budowlany_cz._1_-_sanitarna.pdf
2 3 0.01% 57490 2.38% /files/2110/12_sst_-_rebowo.pdf
3 7526 13.39% 54388 2.25% /
4 41 0.07% 49765 2.06% /files/2220/03_projekt_architektoniczny_-_cz.1.pdf
5 23 0.04% 49498 2.05% /files/1633/organizacja_ruchu_i.pdf
6 9 0.02% 36001 1.49% /files/1679/projekt_budowlany_cz.1_-_elektryczna.pdf
7 5 0.01% 34835 1.44% /files/2206/06_projekt_architektoniczny_-_cz.2.pdf
8 8 0.01% 34830 1.44% /files/2220/04_projekt_architektoniczny_-_cz.2.pdf
9 5 0.01% 34566 1.43% /files/2027/uzasadnienie.pdf
10 3 0.01% 34187 1.42% /files/1700/projekt_budowlany_-_budowa_hali_sportowej_w_bodzewie.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 920 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 7526 13.39% 1091 32.40% /
2 273 0.49% 73 2.17% /dokumenty/35/14
3 95 0.17% 71 2.11% /dokumenty/36/2010
4 358 0.64% 66 1.96% /dokumenty/33/14
5 82 0.15% 59 1.75% /dokumenty/25/2008
6 413 0.73% 53 1.57% /dokumenty/37/14
7 74 0.13% 51 1.51% /jednostka/57
8 193 0.34% 45 1.34% /dokumenty/3/14
9 47 0.08% 41 1.22% /dokument/590
10 363 0.65% 38 1.13% /dokumenty/36/14
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 965 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 7526 13.39% 875 25.89% /
2 369 0.66% 168 4.97% /dokumenty/34/14
3 93 0.17% 71 2.10% /dokumenty/37/2010
4 413 0.73% 65 1.92% /dokumenty/37/14
5 76 0.14% 52 1.54% /dokument/2236
6 363 0.65% 46 1.36% /dokumenty/36/14
7 74 0.13% 40 1.18% /jednostka/57
8 232 0.41% 35 1.04% /dokumenty
9 47 0.08% 34 1.01% /dokument/590
10 50 0.09% 32 0.95% /dokument/2223
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1200 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5607 9.97% 5318 12.29% 717677 29.73% 89 2.57% b3091313.crawl.yahoo.net
2 3641 6.48% 1666 3.85% 69701 2.89% 36 1.04% et194.internetdsl.tpnet.pl
3 3457 6.15% 3018 6.97% 129172 5.35% 114 3.30% spider34.yandex.ru
4 2984 5.31% 2984 6.90% 21565 0.89% 60 1.74% zestservers.com
5 1107 1.97% 442 1.02% 8179 0.34% 32 0.93% eow236.internetdsl.tpnet.pl
6 950 1.69% 950 2.20% 6936 0.29% 87 2.52% 221043.ds.nac.net
7 843 1.50% 77 0.18% 3143 0.13% 2 0.06% 213-238-100-154.adsl.inetia.pl
8 835 1.49% 835 1.93% 6104 0.25% 90 2.60% 178553.ds.nac.net
9 765 1.36% 765 1.77% 5725 0.24% 106 3.07% 647760.ds.nac.net
10 625 1.11% 470 1.09% 87360 3.62% 98 2.83% crawl-66-249-65-246.googlebot.com
11 613 1.09% 128 0.30% 12497 0.52% 1 0.03% del8.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 603 1.07% 441 1.02% 376023 15.58% 205 5.93% b3091021.crawl.yahoo.net
13 598 1.06% 194 0.45% 2529 0.10% 7 0.20% asd50.internetdsl.tpnet.pl
14 543 0.97% 399 0.92% 1984 0.08% 16 0.46% jzq58.internetdsl.tpnet.pl
15 486 0.86% 179 0.41% 4262 0.18% 7 0.20% 195.117.250.25
16 482 0.86% 479 1.11% 7053 0.29% 1 0.03% 38.111.147.84
17 469 0.83% 469 1.08% 3649 0.15% 91 2.63% 616817.ds.nac.net
18 391 0.70% 257 0.59% 13629 0.56% 10 0.29% 82-160-110-203.tktelekom.pl
19 386 0.69% 386 0.89% 2820 0.12% 73 2.11% 204.14.110.100
20 384 0.68% 229 0.53% 6927 0.29% 12 0.35% rev245.gbp.pl
21 378 0.67% 378 0.87% 2729 0.11% 65 1.88% plesk4.amhosting.com
22 369 0.66% 254 0.59% 1504 0.06% 11 0.32% chello087207056096.chello.pl
23 367 0.65% 264 0.61% 2452 0.10% 15 0.43% obc130.internetdsl.tpnet.pl
24 352 0.63% 286 0.66% 1499 0.06% 11 0.32% ehn130.internetdsl.tpnet.pl
25 333 0.59% 321 0.74% 5800 0.24% 19 0.55% msnbot-65-55-55-218.search.msn.com
26 328 0.58% 273 0.63% 1512 0.06% 8 0.23% 213-199-218-163.tktelekom.pl
27 301 0.54% 208 0.48% 51729 2.14% 2 0.06% eue61.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 295 0.52% 295 0.68% 1947 0.08% 19 0.55% afiy98.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 268 0.48% 228 0.53% 1748 0.07% 7 0.20% 80.50.228.190
30 268 0.48% 37 0.09% 329 0.01% 1 0.03% dah92.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1200 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5607 9.97% 5318 12.29% 717677 29.73% 89 2.57% b3091313.crawl.yahoo.net
2 603 1.07% 441 1.02% 376023 15.58% 205 5.93% b3091021.crawl.yahoo.net
3 3457 6.15% 3018 6.97% 129172 5.35% 114 3.30% spider34.yandex.ru
4 625 1.11% 470 1.09% 87360 3.62% 98 2.83% crawl-66-249-65-246.googlebot.com
5 157 0.28% 41 0.09% 72820 3.02% 67 1.94% b3090825.crawl.yahoo.net
6 3641 6.48% 1666 3.85% 69701 2.89% 36 1.04% et194.internetdsl.tpnet.pl
7 301 0.54% 208 0.48% 51729 2.14% 2 0.06% eue61.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 18 0.03% 16 0.04% 21592 0.89% 0 0.00% user-188-33-157-68.play-internet.pl
9 2984 5.31% 2984 6.90% 21565 0.89% 60 1.74% zestservers.com
10 79 0.14% 73 0.17% 21517 0.89% 12 0.35% crawl-66-249-65-206.googlebot.com
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 972 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 9808 17.45% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/
2 2159 3.84% http://www.google.pl/
3 1398 2.49% http://www.blackgirlyoung.com/Ebony-girls/
4 1333 2.37% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/57
5 1072 1.91% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/590
6 941 1.67% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty
7 824 1.47% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/2236
8 704 1.25% http://blackgirlyoung.com/
9 704 1.25% http://www.redheads-online.com/redhead-orgasm/
10 685 1.22% http://please-bang-my-wife.net/
11 666 1.18% http://www.blackgirlyoung.com/tiny-ebony-girls/
12 660 1.17% http://www.redheads-online.com/nude-redhead-pics/
13 657 1.17% http://www.redheads-online.com/young-redhead-nude/
14 641 1.14% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/10
15 499 0.89% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/2223
16 498 0.89% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/osoba/87
17 451 0.80% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/osoby
18 393 0.70% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/admin/index.php
19 391 0.70% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/27
20 389 0.69% http://www.google.pl/search
21 365 0.65% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/38
22 347 0.62% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/51
23 346 0.62% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/inf,przetargi
24 310 0.55% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/mike-in-brazil/
25 278 0.49% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostki
26 256 0.46% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/osoby/1
27 252 0.45% http://www.google.pl/url
28 247 0.44% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/round-and-brown/
29 234 0.42% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/47
30 227 0.40% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/osoba/136
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 206 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 28 8.19% bip piaski
2 11 3.22% gmina piaski wlkp
3 10 2.92% piaski wlkp
4 8 2.34% przekazanie ucznia
5 8 2.34% zespół szkół w piaskach wlkp
6 7 2.05% www.bip.piaski-wlkp.pl
7 6 1.75% gmina piaski
8 5 1.46% druk przekazania ucznia
9 5 1.46% zespół szkół w piaskach
10 4 1.17% szkoła w piaskach
11 4 1.17% usc piaski
12 3 0.88% bip piaski wlkp
13 3 0.88% biuletyn informacji publicznej gmina piaski
14 3 0.88% druki przekazania ucznia sp
15 3 0.88% ośrodek pomocy społecznej w piaskach
16 3 0.88% przekazanie ucznia do innej szkoły
17 3 0.88% urząd gminy piaski
18 3 0.88% urząd gminy piaski wlkp
19 3 0.88% urząd stanu cywilnego w piaskach
20 2 0.58% akty zgonu usc piaski
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 39 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 14056 25.00% Mozilla/5.0
2 10577 18.81% MSIE 6.0
3 10343 18.40% MSIE 8.0
4 6284 11.18% Yahoo! Slurp/3.0
5 5771 10.27% MSIE 7.0
6 3593 6.39% YandexBot/3.0
7 1840 3.27% Googlebot/2.1
8 1051 1.87% Opera/9.8
9 959 1.71% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 482 0.86% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
11 382 0.68% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
12 250 0.44% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
13 198 0.35% Googlebot-Image/1.0
14 102 0.18% Yahoo! Slurp
15 61 0.11% Opera/9.5
Odwołania wg krajów -  wrzesień 2010

 
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 15 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 32363 57.56% 22908 52.94% 688152 28.51% Polska
2 9867 17.55% 9260 21.40% 1220247 50.55% Sieć (net)
3 7377 13.12% 6205 14.34% 300456 12.45% Komercyjna USA
4 3629 6.45% 3152 7.28% 130414 5.40% Rosja
5 2757 4.90% 2140 4.95% 72200 2.99% Nieznany
6 165 0.29% 152 0.35% 657 0.03% Norwegia
7 34 0.06% 33 0.08% 122 0.01% Włochy
8 6 0.01% 5 0.01% 58 0.00% Czechy
9 6 0.01% 4 0.01% 35 0.00% Japonia
10 4 0.01% 3 0.01% 19 0.00% Organizacja niekomercyjna
11 4 0.01% 4 0.01% 29 0.00% Szwecja
12 3 0.01% 3 0.01% 1054 0.04% Niemcy
13 3 0.01% 2 0.00% 111 0.00% Słowacja
14 1 0.00% 1 0.00% 80 0.00% Finlandia
15 1 0.00% 1 0.00% 92 0.00% Francja