Statystyki dla: bip.piaski-wlkp.pl
Prezentowany okres: luty 2010
Wygenerowano 01-Mar-2010 20:20 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: luty 2010
Całkowita liczba wywołań57783
Całkowita liczba plików40414
Wszystkie Strony20839
Wszystkie Wizyty3137
Całkowita liczba KB2789009
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1840
Całkowita liczba unikalnych URLi4596
Całkowita liczba unikalnych odnośników1174
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek51
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę85844
Wywołań dziennie20634255
Plików dziennie14432431
Stron dziennie7441638
Wizyt dziennie112152
Kilobajtów dziennie99607157295
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK40414
Code 206 - Częściowa zawartość1914
Code 301 - Przeniesiono na stałe46
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo69
Code 304 - Niezmodyfikowany9258
Code 400 - Błędne żądanie1
Code 403 - Zakazane9
Code 404 - Nie znaleziono6072
 
Raport Dzienny -  luty 2010
 
Dzienne statystyki - luty 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2903 5.02% 1839 4.55% 610 2.93% 148 4.72% 139 7.55% 101907 3.65%
2 2050 3.55% 1433 3.55% 713 3.42% 131 4.18% 125 6.79% 124831 4.48%
3 1902 3.29% 1413 3.50% 456 2.19% 114 3.63% 96 5.22% 49890 1.79%
4 1927 3.33% 1336 3.31% 658 3.16% 144 4.59% 121 6.58% 77825 2.79%
5 2174 3.76% 1367 3.38% 700 3.36% 151 4.81% 121 6.58% 69770 2.50%
6 1238 2.14% 1081 2.67% 793 3.81% 119 3.79% 72 3.91% 63930 2.29%
7 1471 2.55% 1213 3.00% 969 4.65% 107 3.41% 85 4.62% 79306 2.84%
8 2675 4.63% 1928 4.77% 798 3.83% 152 4.85% 126 6.85% 89241 3.20%
9 2309 4.00% 1749 4.33% 873 4.19% 139 4.43% 130 7.07% 128177 4.60%
10 3503 6.06% 2022 5.00% 845 4.05% 132 4.21% 113 6.14% 111647 4.00%
11 2000 3.46% 1395 3.45% 793 3.81% 97 3.09% 88 4.78% 102282 3.67%
12 2609 4.52% 1809 4.48% 839 4.03% 99 3.16% 112 6.09% 143446 5.14%
13 1027 1.78% 848 2.10% 606 2.91% 102 3.25% 75 4.08% 94495 3.39%
14 1957 3.39% 1133 2.80% 656 3.15% 98 3.12% 82 4.46% 78227 2.80%
15 2126 3.68% 1617 4.00% 710 3.41% 103 3.28% 116 6.30% 97879 3.51%
16 1628 2.82% 1161 2.87% 450 2.16% 92 2.93% 114 6.20% 98781 3.54%
17 604 1.05% 447 1.11% 196 0.94% 45 1.43% 41 2.23% 58257 2.09%
18 2020 3.50% 1543 3.82% 715 3.43% 116 3.70% 121 6.58% 86900 3.12%
19 1938 3.35% 1454 3.60% 689 3.31% 130 4.14% 127 6.90% 94693 3.40%
20 1091 1.89% 905 2.24% 678 3.25% 99 3.16% 80 4.35% 98593 3.54%
21 1029 1.78% 869 2.15% 577 2.77% 79 2.52% 74 4.02% 76713 2.75%
22 2466 4.27% 1618 4.00% 627 3.01% 114 3.63% 127 6.90% 129429 4.64%
23 3110 5.38% 2190 5.42% 1522 7.30% 104 3.32% 133 7.23% 157295 5.64%
24 2941 5.09% 1951 4.83% 722 3.46% 129 4.11% 149 8.10% 154289 5.53%
25 4255 7.36% 2431 6.02% 1638 7.86% 136 4.34% 140 7.61% 142804 5.12%
26 1727 2.99% 1280 3.17% 661 3.17% 109 3.47% 93 5.05% 67758 2.43%
27 1173 2.03% 996 2.46% 651 3.12% 92 2.93% 65 3.53% 101076 3.62%
28 1930 3.34% 1386 3.43% 694 3.33% 99 3.16% 79 4.29% 109567 3.93%
 
Raport Godzinowy -  luty 2010
 
Godzinowe statystyki - luty 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 33 947 1.64% 30 841 2.08% 24 696 3.34% 2647 74122 2.66%
1 31 882 1.53% 28 799 1.98% 23 649 3.11% 4730 132434 4.75%
2 27 756 1.31% 23 651 1.61% 20 560 2.69% 1813 50755 1.82%
3 29 838 1.45% 27 773 1.91% 23 671 3.22% 2011 56294 2.02%
4 33 942 1.63% 28 806 1.99% 24 699 3.35% 2876 80537 2.89%
5 38 1076 1.86% 35 994 2.46% 30 860 4.13% 2694 75440 2.70%
6 70 1982 3.43% 52 1474 3.65% 43 1227 5.89% 3646 102085 3.66%
7 77 2175 3.76% 60 1690 4.18% 29 825 3.96% 2648 74139 2.66%
8 139 3906 6.76% 82 2300 5.69% 38 1085 5.21% 3771 105597 3.79%
9 167 4689 8.11% 111 3129 7.74% 46 1298 6.23% 5167 144687 5.19%
10 141 3975 6.88% 95 2660 6.58% 41 1167 5.60% 6626 185519 6.65%
11 131 3675 6.36% 85 2405 5.95% 33 949 4.55% 5505 154152 5.53%
12 133 3749 6.49% 102 2878 7.12% 37 1046 5.02% 5492 153770 5.51%
13 128 3598 6.23% 86 2411 5.97% 28 807 3.87% 6839 191479 6.87%
14 185 5180 8.96% 97 2723 6.74% 49 1377 6.61% 5412 151523 5.43%
15 116 3251 5.63% 70 1979 4.90% 31 893 4.29% 3941 110340 3.96%
16 85 2387 4.13% 61 1711 4.23% 29 812 3.90% 4678 130979 4.70%
17 57 1598 2.77% 43 1228 3.04% 22 640 3.07% 2977 83359 2.99%
18 66 1851 3.20% 48 1354 3.35% 24 679 3.26% 4555 127542 4.57%
19 84 2367 4.10% 64 1800 4.45% 26 754 3.62% 4324 121086 4.34%
20 86 2433 4.21% 68 1922 4.76% 33 929 4.46% 4982 139496 5.00%
21 75 2122 3.67% 49 1386 3.43% 27 761 3.65% 5191 145350 5.21%
22 68 1915 3.31% 49 1381 3.42% 23 668 3.21% 2865 80213 2.88%
23 53 1489 2.58% 39 1119 2.77% 28 787 3.78% 4218 118111 4.23%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4596 URLi
# Wywołania KB URL
1 1121 1.94% 134707 4.83% /files/1633/organizacja_ruchu_i.pdf
2 1108 1.92% 647 0.02% /scripts.js
3 922 1.60% 18021 0.65% /admin/
4 795 1.38% 5776 0.21% /
5 576 1.00% 4283 0.15% /dokumenty/33/14
6 519 0.90% 6711 0.24% /dokumenty/37/14
7 517 0.89% 6616 0.24% /dokumenty/34/14
8 514 0.89% 6563 0.24% /dokumenty/35/14
9 478 0.83% 13915 0.50% /dokumenty/3/14
10 477 0.83% 5935 0.21% /dokumenty/36/14
11 470 0.81% 327 0.01% /bip.ico
12 368 0.64% 262586 9.42% /files/1418/konstrukcja_stalowa_-_projekt.pdf
13 272 0.47% 3282 0.12% /dokumenty
14 168 0.29% 349102 12.52% /files/1679/projekt_budowlany_cz._1_-_sanitarna.pdf
15 130 0.22% 812 0.03% /osoby
16 119 0.21% 1060 0.04% /jednostki
17 111 0.19% 4987 0.18% /files/1841/objasnienia_projektowe_-_kanalizacja_grabonog.pdf
18 107 0.19% 1124 0.04% /jednostka/57
19 99 0.17% 2217 0.08% /files/1712/uchwala_nr_13-08-09_w_sprawie_zmian_w_statucie_szkoly_z_dnia_13-02-2009r.pdf
20 86 0.15% 851 0.03% /tematy
21 73 0.13% 3529 0.13% /dokumenty/10
22 73 0.13% 4729 0.17% /files/940/--20050223125318---za_nr_1_do_uchway_w_sprawie_regulaminyu....pdf
23 71 0.12% 9492 0.34% /files/469/--20060915144447---konstrukcja_stropu_filigran_-_wycig_z_dokumentacji.pdf
24 70 0.12% 5146 0.18% /files/1677/decyzja_nr_os-7624-07-05-08_z_dnia_18-06-2008.pdf
25 63 0.11% 385 0.01% /osoby/1
26 60 0.10% 1092 0.04% /dokumenty/35
27 60 0.10% 481 0.02% /dokumenty/7
28 56 0.10% 85199 3.05% /files/1679/projekt_budowlany_cz.1_-_elektryczna.pdf
29 56 0.10% 19488 0.70% /files/479/--20070511114213---projekt_godurowo_-_cz_5.pdf
30 55 0.10% 432 0.02% /kadencje
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4596 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 168 0.29% 349102 12.52% /files/1679/projekt_budowlany_cz._1_-_sanitarna.pdf
2 368 0.64% 262586 9.42% /files/1418/konstrukcja_stalowa_-_projekt.pdf
3 1121 1.94% 134707 4.83% /files/1633/organizacja_ruchu_i.pdf
4 56 0.10% 85199 3.05% /files/1679/projekt_budowlany_cz.1_-_elektryczna.pdf
5 16 0.03% 69332 2.49% /files/1973/dokumentacja_projektowa_cz._3.pdf
6 20 0.03% 64002 2.29% /files/1700/sst_budowa_hali_sportowej_w_bodzewie.pdf
7 9 0.02% 51931 1.86% /files/2027/uzasadnienie.pdf
8 4 0.01% 47372 1.70% /files/1700/projekt_budowlany_-_budowa_hali_sportowej_w_bodzewie.pdf
9 10 0.02% 46376 1.66% /files/1973/dokumentacja_projektowa_-_cz._1a.pdf
10 4 0.01% 44090 1.58% /files/1819/zal_2_a_00_mapa_kierunkow_synteza.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1045 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 795 1.38% 564 18.30% /
2 576 1.00% 103 3.34% /dokumenty/33/14
3 517 0.89% 96 3.11% /dokumenty/34/14
4 519 0.90% 82 2.66% /dokumenty/37/14
5 514 0.89% 69 2.24% /dokumenty/35/14
6 477 0.83% 65 2.11% /dokumenty/36/14
7 478 0.83% 55 1.78% /dokumenty/3/14
8 107 0.19% 55 1.78% /jednostka/57
9 272 0.47% 36 1.17% /dokumenty
10 73 0.13% 35 1.14% /dokumenty/10
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1075 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 795 1.38% 339 10.94% /
2 576 1.00% 117 3.78% /dokumenty/33/14
3 519 0.90% 103 3.32% /dokumenty/37/14
4 477 0.83% 78 2.52% /dokumenty/36/14
5 478 0.83% 73 2.36% /dokumenty/3/14
6 517 0.89% 54 1.74% /dokumenty/34/14
7 514 0.89% 45 1.45% /dokumenty/35/14
8 107 0.19% 43 1.39% /jednostka/57
9 272 0.47% 40 1.29% /dokumenty
10 60 0.10% 29 0.94% /dokumenty/35
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1840 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3845 6.65% 3698 9.15% 423059 15.17% 29 0.92% b3090949.crawl.yahoo.net
2 3167 5.48% 1777 4.40% 41034 1.47% 34 1.08% et194.internetdsl.tpnet.pl
3 2858 4.95% 2655 6.57% 35899 1.29% 192 6.12% crawl4.dotnetdotcom.org
4 2812 4.87% 802 1.98% 11651 0.42% 84 2.68% eow236.internetdsl.tpnet.pl
5 1906 3.30% 1830 4.53% 150948 5.41% 7 0.22% b3090987.crawl.yahoo.net
6 1539 2.66% 1493 3.69% 106927 3.83% 4 0.13% b3091241.crawl.yahoo.net
7 1281 2.22% 425 1.05% 1987 0.07% 19 0.61% rev245.gbp.pl
8 1214 2.10% 1022 2.53% 371222 13.31% 331 10.55% b3091190.crawl.yahoo.net
9 1043 1.81% 1043 2.58% 5218 0.19% 0 0.00% a3ttck.cn
10 798 1.38% 478 1.18% 2479 0.09% 23 0.73% jzq58.internetdsl.tpnet.pl
11 789 1.37% 788 1.95% 10409 0.37% 1 0.03% bot4.linguee.com
12 683 1.18% 50 0.12% 847 0.03% 1 0.03% avr241.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 646 1.12% 404 1.00% 11374 0.41% 11 0.35% rt01.novacomp.pl
14 636 1.10% 82 0.20% 791 0.03% 1 0.03% adil18.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 626 1.08% 578 1.43% 28085 1.01% 39 1.24% b3091141.crawl.yahoo.net
16 591 1.02% 569 1.41% 57043 2.05% 2 0.06% b3091194.crawl.yahoo.net
17 591 1.02% 379 0.94% 2666 0.10% 10 0.32% dzc154.internetdsl.tpnet.pl
18 473 0.82% 265 0.66% 5420 0.19% 16 0.51% asd50.internetdsl.tpnet.pl
19 400 0.69% 123 0.30% 712 0.03% 9 0.29% ehn130.internetdsl.tpnet.pl
20 374 0.65% 174 0.43% 4199 0.15% 3 0.10% n20.lasypanstwowe.gov.pl
21 351 0.61% 311 0.77% 3140 0.11% 10 0.32% gdf50.internetdsl.tpnet.pl
22 348 0.60% 192 0.48% 2187 0.08% 8 0.26% alx18.internetdsl.tpnet.pl
23 338 0.58% 147 0.36% 1963 0.07% 5 0.16% hrw178.internetdsl.tpnet.pl
24 324 0.56% 206 0.51% 2088 0.07% 5 0.16% glc185.internetdsl.tpnet.pl
25 292 0.51% 93 0.23% 3702 0.13% 1 0.03% aaan183.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 290 0.50% 289 0.72% 4242 0.15% 1 0.03% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
27 270 0.47% 94 0.23% 2931 0.11% 2 0.06% ip-85-219-166-154.ibd.gtsenergis.pl
28 263 0.46% 38 0.09% 311 0.01% 2 0.06% zv106.internetdsl.tpnet.pl
29 254 0.44% 88 0.22% 4490 0.16% 1 0.03% 74-203-133-235.static.twtelecom.net
30 254 0.44% 225 0.56% 82423 2.96% 74 2.36% b3090777.crawl.yahoo.net
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1840 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3845 6.65% 3698 9.15% 423059 15.17% 29 0.92% b3090949.crawl.yahoo.net
2 1214 2.10% 1022 2.53% 371222 13.31% 331 10.55% b3091190.crawl.yahoo.net
3 1906 3.30% 1830 4.53% 150948 5.41% 7 0.22% b3090987.crawl.yahoo.net
4 1539 2.66% 1493 3.69% 106927 3.83% 4 0.13% b3091241.crawl.yahoo.net
5 254 0.44% 225 0.56% 82423 2.96% 74 2.36% b3090777.crawl.yahoo.net
6 591 1.02% 569 1.41% 57043 2.05% 2 0.06% b3091194.crawl.yahoo.net
7 90 0.16% 72 0.18% 51586 1.85% 27 0.86% crawl-66-249-65-249.googlebot.com
8 3167 5.48% 1777 4.40% 41034 1.47% 34 1.08% et194.internetdsl.tpnet.pl
9 2858 4.95% 2655 6.57% 35899 1.29% 192 6.12% crawl4.dotnetdotcom.org
10 202 0.35% 200 0.49% 32559 1.17% 4 0.13% crawl-66-249-71-87.googlebot.com
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1174 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 13296 23.01% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/
2 3015 5.22% http://www.google.pl/
3 1475 2.55% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty
4 1384 2.40% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/57
5 988 1.71% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/admin/index.php
6 772 1.34% http://www.google.pl/search
7 691 1.20% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/10
8 487 0.84% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/osoby
9 424 0.73% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/osoby/1
10 396 0.69% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostki
11 377 0.65% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/1968
12 332 0.57% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/tematy
13 327 0.57% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/1315
14 319 0.55% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/inf,przetargi
15 305 0.53% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/2068
16 302 0.52% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/55
17 295 0.51% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/27
18 284 0.49% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/2066
19 261 0.45% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/1302
20 250 0.43% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/szukaj/
21 242 0.42% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/5
22 240 0.42% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/7
23 232 0.40% http://www.google.pl/url
24 228 0.39% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/61
25 220 0.38% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/osoby/6
26 216 0.37% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/tematy/13
27 196 0.34% http://bip.piaski-wlkp.pl/
28 180 0.31% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/1938
29 163 0.28% http://strona.piaski-wlkp.pl/
30 142 0.25% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/1965
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 178 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 25 8.09% bip piaski
2 21 6.80% piaski wlkp
3 12 3.88% gmina piaski wlkp
4 8 2.59% bip piaski wlkp
5 7 2.27% gmina piaski bip
6 7 2.27% urząd gminy piaski wlkp
7 7 2.27% zespół szkół w piaskach wlkp.
8 5 1.62% szkoła podstawowa w piaskach wlkp
9 4 1.29% aktyliza
10 4 1.29% gminny ośrodek pomocy społecznej piaski wlkp
11 4 1.29% zespół szkół w piaskach wlkp
12 3 0.97% gops piaski
13 3 0.97% oŚrodek pomocy spoŁecznej w piaskach
14 3 0.97% piaski bip
15 3 0.97% szkoła podstawowa piaski
16 3 0.97% szkoła w piaskach wlkp
17 3 0.97% ug piaski wlkp
18 3 0.97% www.gmina piaski wlkp.
19 3 0.97% zespÓŁ szkÓŁ w piaskach
20 3 0.97% zs piaski wlkp
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 51 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 15418 26.68% Mozilla/5.0
2 10010 17.32% Yahoo! Slurp/3.0
3 8380 14.50% MSIE 8.0
4 8378 14.50% MSIE 7.0
5 6836 11.83% MSIE 6.0
6 2858 4.95% DotBot/1.1
7 1254 2.17% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 1097 1.90% Opera/9.8
9 1071 1.85% Googlebot/2.1
10 789 1.37% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
11 290 0.50% Purebot/1.1
12 225 0.39% Win16
13 216 0.37% Opera/9.6
14 152 0.26% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
15 143 0.25% Googlebot-Image/1.0
Odwołania wg krajów -  luty 2010

 
Pierwsze 18 z ogólnej liczby 18 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 36320 62.86% 23530 58.22% 1054492 37.81% Polska
2 10646 18.42% 9819 24.30% 1295441 46.45% Sieć (net)
3 4378 7.58% 3313 8.20% 263442 9.45% Komercyjna USA
4 2863 4.95% 2659 6.58% 36218 1.30% Organizacja niekomercyjna
5 2116 3.66% 1629 4.03% 129232 4.63% Nieznany
6 1043 1.81% 1043 2.58% 5218 0.19% Chiny
7 226 0.39% 167 0.41% 2073 0.07% Rosja
8 59 0.10% 57 0.14% 553 0.02% Słowacja
9 34 0.06% 31 0.08% 961 0.03% Wielka Brytania
10 30 0.05% 29 0.07% 99 0.00% Niemcy
11 29 0.05% 28 0.07% 99 0.00% Litwa
12 18 0.03% 9 0.02% 139 0.00% Japonia
13 8 0.01% 5 0.01% 434 0.02% Norwegia
14 4 0.01% 2 0.00% 313 0.01% Stara Arpanet (arpa)
15 3 0.01% 3 0.01% 92 0.00% Białoruś
16 3 0.01% 2 0.00% 28 0.00% Czechy
17 2 0.00% 1 0.00% 91 0.00% Irlandia
18 1 0.00% 1 0.00% 84 0.00% Malezja