Statystyki dla: bip.piaski-wlkp.pl
Prezentowany okres: grudzień 2009
Wygenerowano 01-Jan-2010 20:05 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: grudzień 2009
Całkowita liczba wywołań51857
Całkowita liczba plików39663
Wszystkie Strony19869
Wszystkie Wizyty4722
Całkowita liczba KB3016590
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1507
Całkowita liczba unikalnych URLi4538
Całkowita liczba unikalnych odnośników1076
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek52
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę69620
Wywołań dziennie16723319
Plików dziennie12792635
Stron dziennie6401864
Wizyt dziennie152246
Kilobajtów dziennie97309180162
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK39663
Code 206 - Częściowa zawartość581
Code 301 - Przeniesiono na stałe47
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo81
Code 304 - Niezmodyfikowany5844
Code 403 - Zakazane3
Code 404 - Nie znaleziono5625
Code 405 - Nieuznawana metoda13
 
Raport Dzienny -  grudzień 2009
 
Dzienne statystyki - grudzień 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1981 3.82% 1546 3.90% 548 2.76% 117 2.48% 99 6.57% 81677 2.71%
2 1631 3.15% 1171 2.95% 330 1.66% 99 2.10% 92 6.10% 51810 1.72%
3 601 1.16% 510 1.29% 263 1.32% 78 1.65% 69 4.58% 84366 2.80%
4 2642 5.09% 1884 4.75% 966 4.86% 203 4.30% 150 9.95% 138871 4.60%
5 981 1.89% 844 2.13% 652 3.28% 195 4.13% 107 7.10% 78999 2.62%
6 1470 2.83% 1272 3.21% 753 3.79% 196 4.15% 119 7.90% 110065 3.65%
7 2365 4.56% 1617 4.08% 590 2.97% 200 4.24% 168 11.15% 66190 2.19%
8 2394 4.62% 1886 4.76% 658 3.31% 207 4.38% 172 11.41% 87996 2.92%
9 2113 4.07% 1484 3.74% 623 3.14% 193 4.09% 169 11.21% 118618 3.93%
10 2236 4.31% 1740 4.39% 825 4.15% 219 4.64% 173 11.48% 129189 4.28%
11 2377 4.58% 1884 4.75% 925 4.66% 246 5.21% 170 11.28% 111090 3.68%
12 707 1.36% 594 1.50% 408 2.05% 193 4.09% 128 8.49% 18781 0.62%
13 630 1.21% 507 1.28% 349 1.76% 166 3.52% 113 7.50% 18686 0.62%
14 1873 3.61% 1262 3.18% 515 2.59% 188 3.98% 153 10.15% 92501 3.07%
15 2069 3.99% 1617 4.08% 881 4.43% 235 4.98% 175 11.61% 85850 2.85%
16 2416 4.66% 1890 4.77% 1079 5.43% 213 4.51% 154 10.22% 112727 3.74%
17 1853 3.57% 1308 3.30% 768 3.87% 194 4.11% 133 8.83% 120527 4.00%
18 1426 2.75% 1096 2.76% 693 3.49% 182 3.85% 125 8.29% 81010 2.69%
19 1182 2.28% 904 2.28% 497 2.50% 141 2.99% 95 6.30% 95260 3.16%
20 1330 2.56% 937 2.36% 413 2.08% 103 2.18% 91 6.04% 92338 3.06%
21 2006 3.87% 1283 3.23% 570 2.87% 154 3.26% 119 7.90% 116883 3.87%
22 2043 3.94% 1602 4.04% 634 3.19% 138 2.92% 103 6.83% 126363 4.19%
23 1976 3.81% 1632 4.11% 738 3.71% 141 2.99% 100 6.64% 180162 5.97%
24 1078 2.08% 943 2.38% 434 2.18% 86 1.82% 65 4.31% 148228 4.91%
25 311 0.60% 272 0.69% 91 0.46% 31 0.66% 20 1.33% 78454 2.60%
26 807 1.56% 677 1.71% 377 1.90% 89 1.88% 69 4.58% 76570 2.54%
27 798 1.54% 674 1.70% 357 1.80% 87 1.84% 65 4.31% 82538 2.74%
28 3319 6.40% 2635 6.64% 1864 9.38% 121 2.56% 99 6.57% 106235 3.52%
29 2343 4.52% 1699 4.28% 658 3.31% 118 2.50% 90 5.97% 100589 3.33%
30 1380 2.66% 1047 2.64% 532 2.68% 112 2.37% 90 5.97% 114007 3.78%
31 1519 2.93% 1246 3.14% 878 4.42% 120 2.54% 89 5.91% 110011 3.65%
 
Raport Godzinowy -  grudzień 2009
 
Godzinowe statystyki - grudzień 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 32 1009 1.95% 27 841 2.12% 20 624 3.14% 2177 67493 2.24%
1 28 893 1.72% 26 807 2.03% 20 646 3.25% 2424 75129 2.49%
2 30 941 1.81% 26 834 2.10% 19 601 3.02% 2703 83778 2.78%
3 27 843 1.63% 23 740 1.87% 18 578 2.91% 2691 83422 2.77%
4 28 876 1.69% 24 759 1.91% 19 615 3.10% 2223 68915 2.28%
5 30 934 1.80% 25 794 2.00% 19 604 3.04% 2189 67869 2.25%
6 38 1184 2.28% 30 931 2.35% 19 590 2.97% 2580 79988 2.65%
7 64 1985 3.83% 50 1568 3.95% 22 691 3.48% 4742 147015 4.87%
8 87 2710 5.23% 61 1920 4.84% 26 811 4.08% 5471 169589 5.62%
9 107 3321 6.40% 83 2602 6.56% 28 883 4.44% 4852 150405 4.99%
10 108 3354 6.47% 75 2348 5.92% 30 935 4.71% 4500 139514 4.62%
11 118 3663 7.06% 90 2803 7.07% 37 1149 5.78% 4963 153849 5.10%
12 128 3971 7.66% 95 2948 7.43% 42 1317 6.63% 5260 163056 5.41%
13 144 4482 8.64% 101 3155 7.95% 49 1520 7.65% 6174 191409 6.35%
14 125 3894 7.51% 84 2618 6.60% 40 1249 6.29% 5333 165316 5.48%
15 77 2416 4.66% 54 1700 4.29% 25 799 4.02% 4436 137520 4.56%
16 49 1546 2.98% 43 1360 3.43% 25 783 3.94% 5354 165964 5.50%
17 81 2522 4.86% 65 2035 5.13% 26 836 4.21% 4349 134822 4.47%
18 73 2291 4.42% 59 1832 4.62% 31 966 4.86% 6713 208115 6.90%
19 57 1795 3.46% 43 1358 3.42% 21 680 3.42% 2653 82236 2.73%
20 68 2109 4.07% 55 1709 4.31% 30 937 4.72% 3142 97396 3.23%
21 61 1921 3.70% 47 1459 3.68% 23 713 3.59% 4182 129627 4.30%
22 54 1692 3.26% 44 1383 3.49% 21 664 3.34% 4616 143109 4.74%
23 48 1505 2.90% 37 1159 2.92% 21 678 3.41% 3582 111054 3.68%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4538 URLi
# Wywołania KB URL
1 1002 1.93% 648 0.02% /scripts.js
2 726 1.40% 4729 0.16% /
3 567 1.09% 3988 0.13% /dokumenty/33/14
4 564 1.09% 6821 0.23% /dokumenty/37/14
5 531 1.02% 6394 0.21% /dokumenty/36/14
6 458 0.88% 5658 0.19% /dokumenty/34/14
7 452 0.87% 314 0.01% /bip.ico
8 450 0.87% 5601 0.19% /dokumenty/35/14
9 442 0.85% 19077 0.63% /dokumenty/3
10 290 0.56% 3414 0.11% /dokumenty
11 207 0.40% 9839 0.33% /admin/
12 131 0.25% 274559 9.10% /files/1679/projekt_budowlany_cz._1_-_sanitarna.pdf
13 127 0.24% 1808 0.06% /files/2052/siwz_-_usuwanie_awarii_w_2010r..pdf
14 113 0.22% 968 0.03% /jednostki
15 97 0.19% 2017 0.07% /files/2048/siwz_paliwo_2010.pdf
16 88 0.17% 4089 0.14% /files/1841/objasnienia_projektowe_-_kanalizacja_grabonog.pdf
17 84 0.16% 498 0.02% /osoby
18 78 0.15% 789 0.03% /jednostka/57
19 76 0.15% 130650 4.33% /files/1633/organizacja_ruchu_i.pdf
20 73 0.14% 696 0.02% /tematy
21 69 0.13% 38993 1.29% /files/1973/dokumentacja_projektowa_cz._4.pdf
22 67 0.13% 3237 0.11% /dokumenty/10
23 66 0.13% 1174 0.04% /dokumenty/35
24 62 0.12% 405 0.01% /osoby/2
25 61 0.12% 1637 0.05% /files/2034/siwz_-_dowozy_2010.pdf
26 60 0.12% 866 0.03% /dokumenty/37
27 60 0.12% 2219 0.07% /files/1418/sst_-_konstrukcja_stalowa.pdf
28 60 0.12% 4558 0.15% /files/1677/decyzja_nr_os-7624-07-05-08_z_dnia_18-06-2008.pdf
29 58 0.11% 823 0.03% /dokument/2048
30 54 0.10% 1009 0.03% /dokument/2031
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4538 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 131 0.25% 274559 9.10% /files/1679/projekt_budowlany_cz._1_-_sanitarna.pdf
2 76 0.15% 130650 4.33% /files/1633/organizacja_ruchu_i.pdf
3 27 0.05% 111890 3.71% /files/1973/dokumentacja_projektowa_cz._3.pdf
4 49 0.09% 91786 3.04% /files/1679/projekt_budowlany_cz.1_-_elektryczna.pdf
5 12 0.02% 91756 3.04% /files/1700/projekt_budowlany_-_budowa_hali_sportowej_w_bodzewie.pdf
6 9 0.02% 68758 2.28% /files/1701/scenariusz_sesji_mlodziezowej.pdf
7 11 0.02% 62444 2.07% /files/1679/sst_-_suw_elektryczna.pdf
8 9 0.02% 57808 1.92% /files/1841/organizacja_ruchu.pdf
9 12 0.02% 48062 1.59% /files/1700/sst_budowa_hali_sportowej_w_bodzewie.pdf
10 13 0.03% 47324 1.57% /files/1973/dokumentacja_projektowa_-_cz._1a.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2157 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 726 1.40% 515 11.04% /
2 458 0.88% 191 4.09% /dokumenty/34/14
3 567 1.09% 98 2.10% /dokumenty/33/14
4 564 1.09% 97 2.08% /dokumenty/37/14
5 450 0.87% 80 1.71% /dokumenty/35/14
6 78 0.15% 55 1.18% /jednostka/57
7 531 1.02% 42 0.90% /dokumenty/36/14
8 67 0.13% 31 0.66% /dokumenty/10
9 442 0.85% 31 0.66% /dokumenty/3
10 48 0.09% 28 0.60% /_stats/usage_200912.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2164 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 726 1.40% 284 6.07% /
2 531 1.02% 142 3.04% /dokumenty/36/14
3 567 1.09% 120 2.57% /dokumenty/33/14
4 458 0.88% 111 2.37% /dokumenty/34/14
5 564 1.09% 66 1.41% /dokumenty/37/14
6 442 0.85% 61 1.30% /dokumenty/3
7 78 0.15% 43 0.92% /jednostka/57
8 54 0.10% 34 0.73% /dokument/2031
9 58 0.11% 32 0.68% /dokument/2048
10 450 0.87% 29 0.62% /dokumenty/35/14
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1507 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3677 7.09% 3516 8.86% 405625 13.45% 43 0.91% b3090779.crawl.yahoo.net
2 2739 5.28% 1296 3.27% 23916 0.79% 42 0.89% et194.internetdsl.tpnet.pl
3 2089 4.03% 2007 5.06% 167850 5.56% 10 0.21% b3091158.crawl.yahoo.net
4 2049 3.95% 1981 4.99% 150551 4.99% 10 0.21% b3090801.crawl.yahoo.net
5 1633 3.15% 516 1.30% 5060 0.17% 47 1.00% eow236.internetdsl.tpnet.pl
6 1305 2.52% 1305 3.29% 16988 0.56% 1 0.02% host-193-42-229-3.gazeta.pl
7 1058 2.04% 835 2.11% 549382 18.21% 319 6.76% b3091190.crawl.yahoo.net
8 914 1.76% 892 2.25% 184733 6.12% 37 0.78% crawl-13c.cuil.com
9 811 1.56% 300 0.76% 2163 0.07% 24 0.51% jzq58.internetdsl.tpnet.pl
10 765 1.48% 383 0.97% 1802 0.06% 19 0.40% users2.gbp.pl
11 601 1.16% 573 1.44% 81256 2.69% 9 0.19% llf320064.crawl.yahoo.net
12 599 1.16% 293 0.74% 5755 0.19% 9 0.19% asd50.internetdsl.tpnet.pl
13 594 1.15% 412 1.04% 2537 0.08% 16 0.34% 77-252-125-187.ip.netia.com.pl
14 539 1.04% 475 1.20% 1742 0.06% 16 0.34% ip-85-219-166-154.ibd.gtsenergis.pl
15 502 0.97% 260 0.66% 4365 0.14% 8 0.17% 80.50.233.210
16 360 0.69% 323 0.81% 4108 0.14% 37 0.78% crawl8.dotnetdotcom.org
17 356 0.69% 328 0.83% 141926 4.70% 3 0.06% crawl-15c.cuil.com
18 306 0.59% 299 0.75% 46625 1.55% 2 0.04% b3091096.crawl.yahoo.net
19 284 0.55% 209 0.53% 3036 0.10% 7 0.15% ehn210.internetdsl.tpnet.pl
20 274 0.53% 272 0.69% 2927 0.10% 4 0.08% cust-65-98-224-7.static.o1.com
21 262 0.51% 102 0.26% 1695 0.06% 2 0.04% ict26.internetdsl.tpnet.pl
22 247 0.48% 212 0.53% 976 0.03% 7 0.15% ehr106.internetdsl.tpnet.pl
23 244 0.47% 126 0.32% 712 0.02% 5 0.11% ehn130.internetdsl.tpnet.pl
24 228 0.44% 89 0.22% 2295 0.08% 1 0.02% ask10.internetdsl.tpnet.pl
25 224 0.43% 55 0.14% 866 0.03% 4 0.08% dad252.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 219 0.42% 218 0.55% 2801 0.09% 1 0.02% hosted-by.leaseweb.com
27 216 0.42% 58 0.15% 1036 0.03% 1 0.02% dao144.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 204 0.39% 204 0.51% 2092 0.07% 13 0.28% adat185.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 200 0.39% 199 0.50% 2738 0.09% 1 0.02% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
30 195 0.38% 112 0.28% 47623 1.58% 44 0.93% crawl-66-249-65-50.googlebot.com
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1507 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1058 2.04% 835 2.11% 549382 18.21% 319 6.76% b3091190.crawl.yahoo.net
2 3677 7.09% 3516 8.86% 405625 13.45% 43 0.91% b3090779.crawl.yahoo.net
3 914 1.76% 892 2.25% 184733 6.12% 37 0.78% crawl-13c.cuil.com
4 2089 4.03% 2007 5.06% 167850 5.56% 10 0.21% b3091158.crawl.yahoo.net
5 2049 3.95% 1981 4.99% 150551 4.99% 10 0.21% b3090801.crawl.yahoo.net
6 356 0.69% 328 0.83% 141926 4.70% 3 0.06% crawl-15c.cuil.com
7 601 1.16% 573 1.44% 81256 2.69% 9 0.19% llf320064.crawl.yahoo.net
8 61 0.12% 22 0.06% 57216 1.90% 22 0.47% b3091074.crawl.yahoo.net
9 182 0.35% 181 0.46% 52113 1.73% 1 0.02% crawl-7c.cuil.com
10 195 0.38% 112 0.28% 47623 1.58% 44 0.93% crawl-66-249-65-50.googlebot.com
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1076 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 11494 22.16% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/
2 2913 5.62% http://www.google.pl/
3 1178 2.27% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/57
4 997 1.92% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty
5 709 1.37% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/10
6 707 1.36% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/2031
7 678 1.31% http://www.google.pl/search
8 506 0.98% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/2048
9 451 0.87% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/2052
10 353 0.68% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/1315
11 335 0.65% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/55
12 312 0.60% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/inf,przetargi
13 297 0.57% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/38
14 289 0.56% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/admin/index.php
15 283 0.55% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostki
16 282 0.54% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/2034
17 266 0.51% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/1302
18 260 0.50% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/2050
19 211 0.41% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/1968
20 210 0.40% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/osoby/1
21 209 0.40% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/12
22 202 0.39% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/7
23 193 0.37% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/tematy/13
24 189 0.36% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/445
25 184 0.35% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/tematy
26 179 0.35% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/osoby
27 160 0.31% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/34/14
28 158 0.30% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/1976
29 151 0.29% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokumenty/3
30 129 0.25% http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/27
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 133 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 29 11.84% piaski wlkp
2 24 9.80% bip piaski
3 9 3.67% urząd gminy piaski wlkp
4 6 2.45% gmina piaski wlkp
5 4 1.63% aktyliza
6 4 1.63% gops piaski
7 4 1.63% piaski wlkp.
8 4 1.63% zespół szkół w piaskach wlkp
9 3 1.22% bip piaski wlkp
10 3 1.22% gimnazjum w piaskach
11 3 1.22% piaski wlkp szkoła
12 3 1.22% szkoła piaski wlkp
13 3 1.22% wiadomościpiaskiwlkp
14 2 0.82% bip
15 2 0.82% działki na sprzedaz gmina piaski wielkopolskie
16 2 0.82% elĹźbieta karolczak-skarbnik gminy piaski
17 2 0.82% gimnazjum piasaki wlkp
18 2 0.82% gmina piaski miejscowości
19 2 0.82% gmina piaski wielkopolskie
20 2 0.82% gmina piaski wlkp.
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 52 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 15262 29.43% Mozilla/5.0
2 9924 19.14% Yahoo! Slurp/3.0
3 7801 15.04% MSIE 7.0
4 7298 14.07% MSIE 8.0
5 3688 7.11% MSIE 6.0
6 3351 6.46% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 1305 2.52% FAST Enterprise Crawler 6 used by Agora SA (crawler@gazeta.pl
8 633 1.22% Googlebot/2.1
9 513 0.99% Opera/9.8
10 419 0.81% Purebot/1.1
11 360 0.69% DotBot/1.1
12 274 0.53% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
13 206 0.40% Opera/9.6
14 143 0.28% Win16
15 141 0.27% Yahoo! Slurp
Odwołania wg krajów -  grudzień 2009

 
Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 31990 61.69% 22943 57.84% 819824 27.18% Polska
2 10398 20.05% 9710 24.48% 1505967 49.92% Sieć (net)
3 6813 13.14% 5517 13.91% 589228 19.53% Komercyjna USA
4 2042 3.94% 1552 3.91% 86913 2.88% Nieznany
5 360 0.69% 323 0.81% 4108 0.14% Organizacja niekomercyjna
6 143 0.28% 102 0.26% 1050 0.03% Rosja
7 30 0.06% 28 0.07% 136 0.00% Dania
8 28 0.05% 27 0.07% 82 0.00% Holandia
9 13 0.03% 11 0.03% 831 0.03% Wielka Brytania
10 12 0.02% 7 0.02% 105 0.00% Japonia
11 8 0.02% 7 0.02% 584 0.02% Czechy
12 7 0.01% 6 0.02% 49 0.00% Norwegia
13 5 0.01% 4 0.01% 7237 0.24% Austria
14 5 0.01% 5 0.01% 378 0.01% Niemcy
15 2 0.00% 1 0.00% 90 0.00% Irlandia
16 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Szwecja